quesomecanico.com

Cambiar:  Ir a:

Escudo

 Xerez C.D.

Fundación:  1947
Indumentaria:  Camiseta azúl y pantalón blanco
Estadio:  Nuevo Chapín
Pagina Web:   http://www.xerezcd.com
Estadio

Históricamente: ALBACETE BALOMPIÉ - Xerez C.D.
Estadísticas del rival incompletas...

Jugadores del Alba que jugaron en este equipo:
ALBERTO Jiménez Monteagudo , Antonio Sánchez de la CALLE , Daniel LÓPEZ RAMOS , David CATALÁ Jiménez , Jesús CASTELLANOS Garrido , José Manuel RODRIguez Romeo , MARCO Antonio NAVAS González , RAÚL MOLINA Alcocer , SeBASTIán Fernández Reyes

Competición:
Cambiar Rival:
L / V / N Partidos G E P Goles + / -
L 10 6 3 1 11 - 3 +8
V 10 5 1 4 11 - 11 +0
N 0 0 0 0 0 - 0 +0
Total 20 11 4 5 22 - 14 +8


Fecha Competición L / V / N Resultado Estadio Asistencia
07.02.2009 Liga / Jorn. 23 L 0 - 2 Carlos Belmonte 5456
07.09.2008 Liga / Jorn. 02 V 1 - 2 Chapín 7000
02.02.2008 Liga / Jorn. 23 L 1 - 0 Carlos Belmonte 5632
02.09.2007 Liga / Jorn. 02 V 1 - 1 Chapín 6102
03.06.2007 Liga / Jorn. 40 L 0 - 0 Carlos Belmonte 3662
06.01.2007 Liga / Jorn. 19 V 1 - 0 Chapín 7392
28.05.2006 Liga / Jorn. 39 L 2 - 0 Carlos Belmonte 5483
21.12.2005 Liga / Jorn. 18 V 1 - 3 Chapín 0
09.03.2003 Liga / Jorn. 26 L 0 - 0 Carlos Belmonte 13133
05.10.2002 Liga / Jorn. 05 V 0 - 1 La Juventud 6000
17.02.2002 Liga / Jorn. 28 L 3 - 0 Carlos Belmonte 11000
03.10.2001 Liga / Jorn. 07 V 2 - 1 El Palmar 4000
05.04.1998 Liga / Jorn. 35 L 1 - 0 Carlos Belmonte 7000
16.11.1997 Liga / Jorn. 14 V 1 - 0 Chapín 4000
19.05.1991 Liga / Jorn. 35 V 2 - 1 0
30.12.1990 Liga / Jorn. 16 L 0 - 0 Carlos Belmonte 0
17.02.1985 Liga / Jorn. 25 V 0 - 1 Estadio Domecq 0
07.10.1984 Liga / Jorn. 06 L 1 - 0 Carlos Belmonte 0
27.05.1984 Liga / Jorn. 38 V 2 - 1 Estadio Domecq 0
15.01.1984 Liga / Jorn. 19 L 3 - 1 Carlos Belmonte 0


Sistema de control estadístico © 1999-2008 http://www.quesomecanico.com

Estad. Históricas

Resumen Temporada
Resultados
Comparativas
Clasificaciones
Banner

      

© 1997-2009 Quesomecanico.com.

Recibe alertas con las noticias de esta web a tu Messenger y el servicio Windows Live Alerts