Rivales: S.D. Huesca | Segunda División 2024-2025 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 - 17 |
C.D. Tenerife | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 - 11 |
Elche C.F. | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 - 15 |
Real Zaragoza | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 - 16 |
Córdoba C.F. | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 13 |
A.D. Alcorcón | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 - 4 |
Gim. Tarragona | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 9 |
U.D. Las Palmas | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 - 5 |
C.D. Numancia | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 10 |
Rayo Vallecano | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 - 20 |
Real Oviedo | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 10 |
Girona F.C. | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 13 |
C.D. Mirandés | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 10 |
Sporting Gijón | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 - 7 |
C.D. Lugo | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 |
Real Valladolid | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 - 8 |
Villarreal B C.F. | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 - 6 |
F.C. Cartagena | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 8 |
Levante U.D. | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 5 |
S.D. Ponferradina | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 8 |
U.D. Almeria | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 9 |
Cádiz C.F. | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 5 |
Granada C.F. | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 7 |
R.C. Celta de V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 |
C.D. Leganés | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 |
S.D. Eibar | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 |
Dep. Alavés | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 10 |
U.D. Salamanca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 |
Real Racing Club | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 - 6 |
Málaga C.F. | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 2 |
Burgos C.F. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 |
F.C. Barcelona B | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
C.D. Castellón | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
At. Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
Hércules C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Sevilla B F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
F.C. Andorra | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 2 |
Real Murcia | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
Xerez C.D. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
Recreativo Huelva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Real Betis Balompié | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
Real Sociedad | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
R.C.D. Coruña | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Racing Ferrol | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
Lorca F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
U.D. Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
C.F. Fuenlabrada | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Alicante C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Extremadura U.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
U.E. Llagostera | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
S.D. Amorebieta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
R. Unión de Irún | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.F. Reus Deportiu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
R.C.D. Espanyol | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
C.D. Eldense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies