Rivales: C.D. Castellón | Segunda División 2024-2025 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 17 |
C.D. Tenerife | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 - 14 |
Elche C.F. | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 14 |
U.D. Las Palmas | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 9 |
Real Murcia | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 15 |
Gim. Tarragona | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 12 |
Hércules C.F. | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 - 7 |
Sporting Gijón | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 10 |
Real Madrid B | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 6 |
Xerez C.D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 |
U.D. Salamanca | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 8 |
Rayo Vallecano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 - 16 |
C.D. Numancia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 11 |
Cádiz C.F. | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 6 |
S.D. Eibar | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 4 |
U.D. Almeria | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 - 12 |
R.C. Celta de V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 6 |
C.P. Ejido | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 2 |
Sevilla B F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 |
Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 |
Dep. Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 3 |
Recreativo Huelva | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 7 |
C.E. Sabadell F.C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 |
Granada 74 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 |
Levante U.D. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 |
Córdoba C.F. | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 6 |
Málaga C.F. | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 |
Girona F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 8 |
Real Oviedo | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Lorca Dep. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
S.D. Ponferradina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 |
Racing Ferrol | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
Villarreal B C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 11 |
F.C. Cartagena | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
F.C. Barcelona B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
R.C.D. Mallorca | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
Real Zaragoza | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 |
Real Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
S.D. Huesca | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
At. Madrid B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
C.D. Logroñes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Real Betis Balompié B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
UCAM Murcia C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Málaga B C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
R.C.D. Coruña | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Sestao Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
San Fernando C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Alicante C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
C.D. Atlético Baleares | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
C.D. Leganés | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
C.D. Málaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Cartagena F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Algeciras C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
At. Sanluqueño C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Real Betis Balompié | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
U.E. Llagostera | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
C.F. Fuenlabrada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
R. Unión de Irún | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
U.D. Vecindario | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
U.E. Cornellá | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
A.D. Alcorcón | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.D. Alcoyano | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
C.D. Mirandés | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
F.C. Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Linares Deportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
R.C.D. Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
U.D. Logroñes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
C.D. Lugo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
R. Balómp. Linense | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
U.E. Lleida | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
C.D. Eldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Burgos C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Real Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies