Rivales: R.C.D. Coruña | Segunda División 2024-2025 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 - 21 |
Real Zaragoza | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 - 24 |
Real Oviedo | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 - 25 |
C.D. Tenerife | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 - 16 |
Sporting Gijón | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 - 12 |
Sevilla F.C. | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 - 10 |
Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 - 13 |
Real Madrid | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 - 15 |
Valencia C.F. | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 - 21 |
Ath. Bilbao | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 - 8 |
At. Madrid | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 13 |
F.C. Barcelona | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 - 24 |
Rayo Vallecano | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 - 10 |
R.C. Celta de V. | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 - 3 |
Real Racing Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 - 15 |
R.C.D. Espanyol | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 10 |
At. Osasuna | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 - 12 |
C.D. Logroñes | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 - 9 |
Real Valladolid | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 - 7 |
R.C.D. Mallorca | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 18 |
Elche C.F. | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 5 |
Málaga C.F. | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 - 6 |
Cádiz C.F. | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 6 |
Real Betis Balompié | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 - 6 |
Real Murcia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 |
C.D. Numancia | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 - 8 |
U.D. Las Palmas | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 |
C.D. Málaga | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Levante U.D. | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 0 |
U.D. Salamanca | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 2 |
S.D. Compostela | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 4 |
U.E. Lleida | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 2 |
Ath. Bilbao B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 |
Villarreal C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 |
Real Burgos | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
Extremadura U.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
A.D. Alcorcón | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
Sestao Sport Club | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
U.D. Almeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 5 |
C.D. Lugo | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 - 1 |
Granada C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 |
S.D. Huesca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Córdoba C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
C.P. Mérida | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
C.F. Reus Deportiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Gim. Tarragona | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Palamós C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
C.F. Fuenlabrada | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Cartagena F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Getafe C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Recreativo Huelva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
At. Madrid B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Real Avilés | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Madrid B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
S.D. Ponferradina | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
U.E. Figueres | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Xerez C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
F.C. Barcelona B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Orihuela Deportiva | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
S.D. Eibar | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
C.D. Castellón | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Girona F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
C.D. Mirandés | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Racing Ferrol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Burgos C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies