Rivales: Granada C.F. | Segunda División 2024-2025 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 - 15 |
Córdoba C.F. | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 - 11 |
C.D. Tenerife | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 - 12 |
C.D. Lugo | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 5 |
A.D. Ceuta | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 |
S.D. Huesca | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 6 |
Gim. Tarragona | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 4 |
A.D. Alcorcón | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 - 5 |
Real Zaragoza | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 3 |
C.D. Alcoyano | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 |
C.D. Numancia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 |
Real Oviedo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 4 |
U.D. Las Palmas | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 9 |
Sporting Gijón | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 7 |
R. Balómp. Linense | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 3 |
Málaga C.F. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 |
Elche C.F. | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 - 6 |
Levante U.D. | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 8 |
Villarreal B C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 2 |
U.D. Poblense | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 - 1 |
C.A. Marbella | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 |
Lorca Dep. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 |
Real Valladolid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 |
C.P. Almería | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 |
F.C. Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
U.D. Almeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
U.D. Salamanca | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
U.D. Melilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
F.C. Barcelona B | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 10 |
Real Jaén C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
At. Sanluqueño C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
S.D. Ponferradina | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
At. Osasuna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 2 |
Cádiz C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
S.D. Eibar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
C.D. Badajoz | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 |
Sevilla B F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
C.F. Gandía | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 |
Rayo Vallecano | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
Algeciras C.F. | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 2 |
C.D. Mirandés | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Burgos C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
R.C.D. Coruña | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 |
C.U.D. Salud | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
C.D. Fuengirola | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
C.D. Utrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Real S.D. Alcalá | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Real Zaragoza B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
U.D. Puertollano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
A.D. Torrejón | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Talavera C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
U.D. Ibiza | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
C.D. San Fernando | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Cartagena F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Lorca F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Xerez C.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
U. Estepona C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
C.D. Maspalomas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
C.E. L'Hospitalet | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Dep. Alavés | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Real Betis Balompié | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Torrevieja C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
At. Madrid B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
C.D. Linares | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
C.D. Marino LPGC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
C.D. Ourense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Extremadura U.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
U.D. Alzira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
U.D. Telde | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Villarreal C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
A.D. Parla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
C.D. Leganés | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
F.C. Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Girona F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Pontevedra C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Burgos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Recreativo Huelva | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Sa Dep. Eivissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
U.E. Lleida | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
C.D. Olímpic Xativa | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
C.D. Antequerano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
C.D. Eldense | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
C.F. Nules | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Hércules C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
R.C. Celta de V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Real Sociedad B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Rac. Club Portuense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.P. Mérida | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Tomelloso C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
C.D. Castellón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Racing Ferrol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies