Rivales: C.D. Castellón | Segunda División 2006-2007 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 - 14 |
Elche C.F. | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 - 14 |
C.D. Tenerife | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 11 |
Real Murcia | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 15 |
Hércules C.F. | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 - 7 |
Xerez C.D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 10 |
Gim. Tarragona | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 |
U.D. Salamanca | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 8 |
U.D. Las Palmas | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 7 |
C.D. Numancia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 11 |
R.C. Celta de V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 6 |
Cádiz C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 |
S.D. Eibar | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 |
C.P. Ejido | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 2 |
Real Madrid B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 |
Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 |
Sporting Gijón | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 7 |
Dep. Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 3 |
Recreativo Huelva | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 7 |
Rayo Vallecano | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 |
Granada 74 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 |
Levante U.D. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 |
Córdoba C.F. | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 6 |
Lorca Dep. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
Sevilla B F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 |
Racing Ferrol | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
U.D. Almeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
Real Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
S.D. Huesca | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
Málaga C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
Girona F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 5 |
At. Madrid B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
C.D. Logroñes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Real Oviedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Málaga B C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
R.C.D. Coruña | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
S.D. Ponferradina | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Sestao Sport Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Villarreal B C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Alicante C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
C.D. Málaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Cartagena F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Betis Balompié | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
F.C. Cartagena | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
R. Unión de Irún | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Real Zaragoza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
U.D. Vecindario | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
F.C. Barcelona B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
U.E. Lleida | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies