Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2019-2020 | Segunda División | 18 | 19 | 20 | 4/8/7 | 16:18 | 0 |
2018-2019 | Segunda División | 3 | 42 | 74 | 21/11/10 | 51:31 | 0 |
2007-2008 | Segunda División | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 |
2006-2007 | Segunda División | 6 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
2004-2005 | Primera División | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2003-2004 | Primera División | 13 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
1998-1999 | Segunda División | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies