Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2024-2025 | Segunda División | 8 | 12 | 19 | 5/4/3 | 13:12 | 0 |
2023-2024 | Segunda División | 6 | 42 | 64 | 17/13/12 | 55:39 | 0 |
2022-2023 | Segunda División | 8 | 42 | 59 | 16/11/15 | 34:35 | 0 |
2020-2021 | Segunda División | 13 | 42 | 52 | 11/19/12 | 45:46 | 0 |
2019-2020 | Segunda División | 15 | 42 | 53 | 13/14/15 | 49:53 | 0 |
2018-2019 | Segunda División | 8 | 42 | 63 | 17/12/13 | 48:48 | 0 |
2017-2018 | Segunda División | 7 | 42 | 65 | 18/11/13 | 54:48 | 0 |
2015-2016 | Segunda División | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2011-2012 | Segunda División B | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2002-2003 | Segunda División | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2001-2002 | Segunda División | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
1995-1996 | Primera División | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1994-1995 | Primera División | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 0 |
1993-1994 | Primera División | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
1992-1993 | Primera División | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1991-1992 | Primera División | 11 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
1985-1986 | Segunda División | 3 | 1 | 2 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies