Horario de la jornada: Lorca Dep. | Tercera División 1979-1980 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 02.09.1979 | 00:00 h | Crevillente Deportivo | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 0 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 09.09.1979 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | Torrevieja C.F. | 1 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 16.09.1979 | 00:00 h | C.D. Villena | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 2 - 3 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 23.09.1979 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | 0 - 3 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 30.09.1979 | 00:00 h | C.D. Olímpic Xativa | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 3 - 2 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 07.10.1979 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | U.D. Carcaixent | 0 - 1 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 14.10.1979 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | Villarreal C.F. | 1 - 0 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 21.10.1979 | 00:00 h | Cartagena F.C. | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 3 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 28.10.1979 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | Alicante C.F. | 2 - 0 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 04.11.1979 | 00:00 h | U.D. Español de San Vicente | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 4 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 11.11.1979 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | Orihuela Deportiva | 1 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 18.11.1979 | 00:00 h | U.D. Alzira | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 1 - 0 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 25.11.1979 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | C.D. Acero | 2 - 0 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 02.12.1979 | 00:00 h | C.D. Almansa | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 3 - 1 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 16.12.1979 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | C.F. Gandía | 1 - 0 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 30.12.1979 | 00:00 h | U.D. Quart de Poblet | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 2 - 0 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 06.01.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | C.D. Alcoyano | 4 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 13.01.1980 | 00:00 h | Paterna C.F. | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 3 - 1 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 20.01.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | Valencia B C.F. | 0 - 3 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 27.01.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | Crevillente Deportivo | 0 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 03.02.1980 | 00:00 h | Torrevieja C.F. | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 2 - 2 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 10.02.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | C.D. Villena | 0 - 2 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 17.02.1980 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 1 - 1 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 24.02.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | C.D. Olímpic Xativa | 1 - 0 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 02.03.1980 | 00:00 h | U.D. Carcaixent | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 5 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 09.03.1980 | 00:00 h | Villarreal C.F. | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 2 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 16.03.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | Cartagena F.C. | 0 - 3 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 23.03.1980 | 00:00 h | Alicante C.F. | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 1 - 0 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 30.03.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | U.D. Español de San Vicente | 3 - 0 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 06.04.1980 | 00:00 h | Orihuela Deportiva | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 1 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 13.04.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | U.D. Alzira | 2 - 1 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 20.04.1980 | 00:00 h | C.D. Acero | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 2 - 1 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 27.04.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | C.D. Almansa | 3 - 0 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 04.05.1980 | 00:00 h | C.F. Gandía | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 0 - 0 | ![]() |
35 | Jornada 35 | 11.05.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | U.D. Quart de Poblet | 1 - 0 | ![]() |
36 | Jornada 36 | 18.05.1980 | 00:00 h | C.D. Alcoyano | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 4 - 1 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 25.05.1980 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | Paterna C.F. | 2 - 1 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 01.06.1980 | 00:00 h | Valencia B C.F. | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 2 - 1 | ![]() |
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies