Horario de la jornada: S.D. Eibar | Segunda División 2001-2002 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 26.08.2001 | 00:00 h | Real Murcia | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 02.09.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | At. Madrid | 0 - 3 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 09.09.2001 | 00:00 h | C.P. Ejido | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 0 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 16.09.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Gim. Tarragona | 3 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 23.09.2001 | 00:00 h | Real Oviedo | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 0 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 30.09.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | C.F. Extremadura | 0 - 0 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 03.10.2001 | 00:00 h | Real Racing Club | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 07.10.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Burgos C.F. | 1 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 14.10.2001 | 00:00 h | Real Jaén C.F. | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 0 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 21.10.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Xerez C.D. | 2 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 28.10.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Racing Ferrol | 2 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 04.11.2001 | 00:00 h | C.D. Leganés | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 0 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 07.11.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Levante U.D. | 7 - 0 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 11.11.2001 | 00:00 h | U.D. Salamanca | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 0 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 18.11.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Recreativo Huelva | 1 - 1 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 25.11.2001 | 00:00 h | Sporting Gijón | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 0 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 02.12.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | C.D. Badajoz | 0 - 1 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 09.12.2001 | 00:00 h | C.D. Numancia | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 1 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 16.12.2001 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | 1 - 0 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 23.12.2001 | 00:00 h | Córdoba C.F. | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 2 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 06.01.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Elche C.F. | 3 - 1 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 13.01.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Real Murcia | 0 - 1 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 20.01.2002 | 00:00 h | At. Madrid | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 0 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 27.01.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | C.P. Ejido | 4 - 2 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 03.02.2002 | 00:00 h | Gim. Tarragona | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 06.02.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Real Oviedo | 1 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 10.02.2002 | 00:00 h | C.F. Extremadura | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 1 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 17.02.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Real Racing Club | 2 - 2 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 24.02.2002 | 00:00 h | Burgos C.F. | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 0 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 03.03.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Real Jaén C.F. | 1 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 10.03.2002 | 00:00 h | Xerez C.D. | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 0 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 17.03.2002 | 00:00 h | Racing Ferrol | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 1 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 24.03.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | C.D. Leganés | 0 - 0 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 31.03.2002 | 00:00 h | Levante U.D. | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 0 | ![]() |
35 | Jornada 35 | 07.04.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | U.D. Salamanca | 0 - 1 | ![]() |
36 | Jornada 36 | 14.04.2002 | 00:00 h | Recreativo Huelva | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 1 - 0 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 21.04.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Sporting Gijón | 2 - 0 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 28.04.2002 | 00:00 h | C.D. Badajoz | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 1 | ![]() |
39 | Jornada 39 | 05.05.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | C.D. Numancia | 2 - 0 | ![]() |
40 | Jornada 40 | 12.05.2002 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 0 | ![]() |
41 | Jornada 41 | 19.05.2002 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Córdoba C.F. | 2 - 1 | ![]() |
42 | Jornada 42 | 25.05.2002 | 00:00 h | Elche C.F. | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 0 | ![]() |
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies