Estadísticas de equipo: F.C. Cartagena | Segunda División 2024-2025 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 42 | 21 | 21 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 4 | 3 |
Mayor victoria: | ---- |
1-2 C.D. Eldense - F.C. Cartagena |
|
Peor derrota: |
1-2 F.C. Cartagena - Real Zaragoza |
3-1 Burgos C.F. - F.C. Cartagena |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 21 | 8 | 13 |
Goles totales por partido: | 2.33 | 2 | 2.6 |
Goles marcados | 7 | 2 | 5 |
Goles marcados por partido: | 0.78 | 0.5 | 1 |
Goles recibidos | 14 | 6 | 8 |
Goles recibidos por partido: | 1.56 | 1.5 | 1.6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies