Cronología del encuentro
90'
Eventos del encuentro
Pacheco | 12' | |||
Luis Muñoz | 17' | |||
Munir | 21' | |||
23' | Fidel Chaves | |||
26' | Villar | |||
28' | Fidel Chaves | |||
Pacheco (Asistencias: Juan Pablo Añor Acosta) |
39' | |||
41' | Juan Cruz | |||
Luis Hernández | 58' | |||
62' | Claudio Medina | |||
64' | Villar (Asistencias: José Antonio Ferrández Pomares) | |||
64' | Manuel Sánchez | |||
74' | Óscar | |||
Sadiku | 79' | |||
Antoñín (Asistencias: Mikel Villanueva Álvarez) |
81' | |||
83' | Pere Milla |
Estadísticas del encuentro
59
Posesión
41
25
Tiros Totales
13
9
Tiros Portería
4
10
Tiros Fuera
4
6
Tiros Parados
5
7
Córners
5
20
Faltas
11
Fueras de Juego
2
Información adicional
Asistencia
13691
Málaga
Elche