Rivales: Sporting Gijón | Segunda División 2019-2020 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 33 | 17 | 5 | 11 | 48 - 44 |
C.D. Tenerife | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 - 33 |
C.D. Numancia | 19 | 9 | 2 | 8 | 20 - 20 |
Real Oviedo | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 - 15 |
Real Zaragoza | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 - 34 |
Elche C.F. | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 - 18 |
Real Valladolid | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 - 19 |
At. Osasuna | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 - 15 |
U.D. Las Palmas | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 - 20 |
Córdoba C.F. | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 - 15 |
U.D. Salamanca | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 - 15 |
S.D. Eibar | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 - 9 |
Sevilla F.C. | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 - 22 |
At. Madrid | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 - 19 |
Cádiz C.F. | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 - 17 |
R.C.D. Coruña | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 - 21 |
C.D. Leganés | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 - 7 |
S.D. Compostela | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 - 19 |
C.D. Logroñes | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 16 |
Real Sociedad | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 - 15 |
Recreativo Huelva | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 - 8 |
U.D. Almeria | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 - 15 |
Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 - 11 |
Real Racing Club | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 - 16 |
C.D. Badajoz | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 - 7 |
Racing Ferrol | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 - 13 |
U.E. Lleida | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 |
Gim. Tarragona | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 - 8 |
Levante U.D. | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 14 |
F.C. Barcelona | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 22 |
Xerez C.D. | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 9 |
Real Madrid | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 12 |
Valencia C.F. | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 - 13 |
R.C. Celta de V. | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 - 7 |
Real Murcia | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 16 |
C.P. Ejido | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 - 13 |
Ath. Bilbao | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 - 23 |
Málaga C.F. | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 - 13 |
Hércules C.F. | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 9 |
Real Betis Balompié | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 - 16 |
R.C.D. Espanyol | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 8 |
A.D. Alcorcón | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 5 |
R.C.D. Mallorca | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 - 2 |
C.F. Extremadura | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 5 |
C.D. Lugo | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 |
C.P. Mérida | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 5 |
Getafe C.F. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 |
Granada 74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 |
C.D. Castellón | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 6 |
Dep. Alavés | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 - 3 |
F.C. Barcelona B | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 |
S.D. Ponferradina | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Sevilla B F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Real Jaén C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 5 |
Granada C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
At. Madrid B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
Lorca Dep. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 2 |
C.D. Toledo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Real Madrid B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Real Burgos | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 2 |
C.D. Mirandés | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 |
S.D. Huesca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
Girona F.C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Extremadura U.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
C.D. Ourense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
U.D. Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Villarreal C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Univ. LPGC F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Lorca F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Burgos C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Málaga B C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Terrasa F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
U.E. Llagostera | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
C.F. Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 9º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
Diego Hernández BARRIuso | 4 |
EDDY SILVESTRE Pascual Israfilov | 4 |
PEDRO Antonio SÁNCHEZ Moñino | 4 |
+ La tarjeta amarilla que vio el jugador Roman Viacheslvovich ZOZULIA en el minuto 24 del encuentro S.D. Huesca - ALBACETE BALOMPIÉ celebrado el 18/09/2019 y correspondiente a la Jorn. 6 fue recurrida y anulada por el comité de competición/apelación.
+ El jugador PEDRO Antonio SÁNCHEZ Moñino tiene incluída en estas estadísticas una tarjeta amarilla de la temporada 2019-2020. (De su estancia en el Deportivo de la Coruña y que le fue mostrada en el encuentro Huesca - Deportivo correspondiente a la Jornada 2).
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies