Rivales: Elche C.F. | Segunda División 2019-2020 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 - 29 |
C.D. Tenerife | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 - 31 |
C.D. Numancia | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 - 26 |
U.D. Salamanca | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 - 29 |
Córdoba C.F. | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 - 25 |
U.D. Las Palmas | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 - 42 |
Xerez C.D. | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 - 21 |
S.D. Eibar | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 - 19 |
Real Murcia | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 - 21 |
Levante U.D. | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 - 28 |
Sporting Gijón | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 - 12 |
Gim. Tarragona | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 - 14 |
Recreativo Huelva | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 - 16 |
Rayo Vallecano | 13 | 8 | 4 | 1 | 21 - 13 |
C.D. Castellón | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 - 8 |
Hércules C.F. | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 - 11 |
C.D. Leganés | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 - 9 |
Real Oviedo | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 16 |
U.D. Almeria | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 - 18 |
C.P. Ejido | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 - 9 |
C.D. Badajoz | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 12 |
Dep. Alavés | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 7 |
R.C. Celta de V. | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 14 |
U.E. Lleida | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 - 16 |
Racing Ferrol | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 10 |
Girona F.C. | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 - 8 |
Real Zaragoza | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 - 12 |
S.D. Huesca | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 - 13 |
At. Osasuna | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 |
C.F. Extremadura | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 9 |
Cádiz C.F. | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 13 |
Real Valladolid | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 - 13 |
A.D. Alcorcón | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 - 7 |
S.D. Ponferradina | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Málaga C.F. | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 11 |
R.C.D. Coruña | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 9 |
Real Madrid B | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Real Betis Balompié | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 5 |
C.D. Logroñes | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 5 |
Ath. Bilbao B | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 |
At. Madrid B | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 |
S.D. Compostela | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 - 6 |
Real Sociedad | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 |
Real Jaén C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 |
Getafe C.F. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 9 |
R.C.D. Mallorca | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 |
Granada 74 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 - 7 |
C.D. Lugo | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 5 |
Sevilla B F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 |
At. Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 |
F.C. Barcelona B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
F.C. Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Sestao Sport Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
Villarreal C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
C.D. Málaga | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
C.D. Toledo | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
Villarreal B C.F. | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 6 |
Granada C.F. | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
Lorca Dep. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 |
Sevilla F.C. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
C.D. Mirandés | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Extremadura U.D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Real Racing Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 |
U.D. Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Málaga B C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
R. Unión de Irún | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
U.E. Figueres | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Real Avilés | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Alicante C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
C.P. Mérida | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Cartagena F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Burgos C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
C.F. Reus Deportiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
C.D. Ourense | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Terrasa F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
U.E. Llagostera | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Univ. LPGC F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Palamós C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Orihuela Deportiva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
C.F. Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 8º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
Diego Hernández BARRIuso | 4 |
EDDY SILVESTRE Pascual Israfilov | 4 |
PEDRO Antonio SÁNCHEZ Moñino | 4 |
+ La tarjeta amarilla que vio el jugador Roman Viacheslvovich ZOZULIA en el minuto 24 del encuentro S.D. Huesca - ALBACETE BALOMPIÉ celebrado el 18/09/2019 y correspondiente a la Jorn. 6 fue recurrida y anulada por el comité de competición/apelación.
+ El jugador PEDRO Antonio SÁNCHEZ Moñino tiene incluída en estas estadísticas una tarjeta amarilla de la temporada 2019-2020. (De su estancia en el Deportivo de la Coruña y que le fue mostrada en el encuentro Huesca - Deportivo correspondiente a la Jornada 2).
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies