Rivales: Real Zaragoza | Segunda División 2020-2021 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 29 | 13 | 9 | 7 | 43 - 30 |
C.D. Tenerife | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 - 35 |
Sporting Gijón | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 - 29 |
Real Oviedo | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 - 28 |
At. Osasuna | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 - 15 |
R.C.D. Coruña | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 - 31 |
Real Valladolid | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 - 17 |
Real Sociedad | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 - 24 |
C.D. Numancia | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 - 13 |
Real Racing Club | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 - 12 |
At. Madrid | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 - 12 |
Valencia C.F. | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 19 |
Sevilla F.C. | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 - 20 |
F.C. Barcelona | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 - 43 |
Ath. Bilbao | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 - 25 |
Real Madrid | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 - 27 |
Rayo Vallecano | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 - 22 |
R.C.D. Mallorca | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 - 17 |
R.C.D. Espanyol | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 - 16 |
R.C. Celta de V. | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 - 6 |
C.D. Lugo | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 - 10 |
U.D. Las Palmas | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 - 15 |
A.D. Alcorcón | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 - 13 |
U.D. Almeria | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 - 16 |
Elche C.F. | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 - 13 |
Córdoba C.F. | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 6 |
Real Betis Balompié | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 17 |
Cádiz C.F. | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 - 12 |
Málaga C.F. | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 11 |
Girona F.C. | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 - 12 |
Gim. Tarragona | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 |
C.D. Logroñes | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 - 6 |
S.D. Huesca | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 12 |
S.D. Ponferradina | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 - 7 |
C.D. Leganés | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 8 |
C.D. Mirandés | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 - 9 |
Real Murcia | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 5 |
U.D. Salamanca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 |
Levante U.D. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 |
Dep. Alavés | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 8 |
S.D. Compostela | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 |
Extremadura U.D. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Xerez C.D. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Getafe C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
S.D. Eibar | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Real Burgos | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Sevilla B F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 3 |
F.C. Barcelona B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
U.E. Llagostera | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Villarreal C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 |
Granada C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
C.F. Fuenlabrada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
C.D. Castellón | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
C.E. Sabadell F.C. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 |
Alicante C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
C.D. Badajoz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Lorca F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Ath. Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Terrasa F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
C.P. Mérida | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Racing Ferrol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Recreativo Huelva | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
U.E. Lleida | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Hércules C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
C.P. Ejido | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
U.D. Logroñes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
F.C. Cartagena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
JORNADA Nº 21
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 15
GF: 12 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 13º Puntos: 27
GF: 14 GC: 22
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies