Rivales: Real Oviedo | Segunda División 2020-2021 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 27 | 10 | 10 | 7 | 27 - 26 |
C.D. Tenerife | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 - 31 |
Sporting Gijón | 21 | 11 | 5 | 5 | 17 - 12 |
Real Zaragoza | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 - 35 |
R.C.D. Coruña | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 - 31 |
Rayo Vallecano | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 - 15 |
C.D. Numancia | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 - 15 |
Real Valladolid | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 - 25 |
Elche C.F. | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 - 18 |
At. Osasuna | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 - 17 |
At. Madrid | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 21 |
C.D. Lugo | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 - 13 |
U.D. Almeria | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 - 13 |
Córdoba C.F. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 - 10 |
Real Racing Club | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 - 7 |
Cádiz C.F. | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 13 |
Real Madrid | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 - 16 |
Real Sociedad | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 - 12 |
C.D. Logroñes | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 13 |
Sevilla F.C. | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 11 |
Ath. Bilbao | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 - 5 |
F.C. Barcelona | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 16 |
Valencia C.F. | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 - 22 |
C.D. Leganés | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 9 |
R.C.D. Espanyol | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 17 |
A.D. Alcorcón | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 12 |
R.C.D. Mallorca | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 - 12 |
Gim. Tarragona | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 6 |
R.C. Celta de V. | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 - 6 |
U.D. Las Palmas | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 - 8 |
S.D. Compostela | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 9 |
S.D. Huesca | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 |
Real Murcia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 8 |
U.D. Salamanca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 8 |
C.D. Mirandés | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 |
Girona F.C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 7 |
S.D. Ponferradina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 7 |
Málaga C.F. | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 7 |
Real Madrid B | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 |
At. Madrid B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 0 |
C.D. Badajoz | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Real Burgos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
Extremadura U.D. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
Racing Ferrol | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
F.C. Barcelona B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Recreativo Huelva | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
S.D. Eibar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
Xerez C.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 |
Granada C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Ath. Bilbao B | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
Levante U.D. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
C.P. Ejido | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 |
Real Betis Balompié | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 |
C.E. Sabadell F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 |
C.D. Castellón | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 3 |
C.F. Fuenlabrada | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
Lorca F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Club Marino de Luanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sestao Sport Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sevilla B F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
R.C. Celta de V. B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Burgos C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Coruxo F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Montañeros C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Rayo Vallecano B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Real Jaén C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
U.D. Vecindario | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
C.D. Málaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Cartagena F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Sporting Gijón B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
U.D. S. Sebastián R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
U.E. Llagostera | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Real S.D. Alcalá | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Real Zaragoza B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
U.B. Conquense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Getafe C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Terrasa F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
C.F. Extremadura | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Getafe B C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
C.P. Mérida | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Dep. Alavés | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
La Roda C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
U.E. Lleida | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
C.D. Toledo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
U.D. Logroñes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
F.C. Cartagena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
JORNADA Nº 21
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 15
GF: 12 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 13º Puntos: 27
GF: 14 GC: 22
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies