Rivales: F.C. Cartagena | Segunda División 2022-2023 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 - 15 |
U.D. Las Palmas | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 - 8 |
S.D. Huesca | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 2 |
S.D. Ponferradina | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 |
Cádiz C.F. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 |
Girona F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
Rayo Vallecano | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 |
Villarreal B C.F. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 |
C.D. Tenerife | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 5 |
Ecija Balompié | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 |
At. Sanluqueño C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 |
R. Balómp. Linense | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Real Oviedo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
C.P. Cacereño | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Levante U.D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 8 |
Arroyo C.P. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
C.D. Castellón | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
C.D. Lugo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Lucena C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 |
Sevilla B F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
U.D. Almería B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 |
U.D. Melilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
La Roda C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 |
A.D. Alcorcón | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
C.D. Numancia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
San Fernando C.D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
U.D. Salamanca | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
Córdoba C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Elche C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Granada C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Real Betis Balompié | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 |
Recreativo Huelva | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 |
Gim. Tarragona | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |
R.C. Celta de V. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 |
Málaga C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 |
C.D. Leganés | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Real Zaragoza | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 |
C.D. Mirandés | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 |
Sporting Gijón | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 |
Córdoba B C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Real Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
S.D. Eibar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
C.D. El Palo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Loja C.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
F.C. Barcelona B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Xerez C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
U.D. Almeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
U.D. Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Algeciras C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
R.C.D. Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Granada B C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
R. Unión de Irún | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Jaén C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Real Valladolid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
F.C. Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
U.D. Logroñes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
UCAM Murcia C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
C.D. Guadalajara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
C.F. Fuenlabrada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Real Betis Balompié B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Dep. Alavés | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Lorca F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.D. San Roque de Lepe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
C.F. Villanovense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Hércules C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Burgos C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Real Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
JORNADA Nº 33
Segunda División 2022-2023
Posición: 6º Puntos: 52
GF: 41 GC: 35
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 29
GF: 21 GC: 41
JUAN MARIA ALCEDO Serrano | 4 |
LANDER OLAETXEA Ibaibarriaga | 9 |
+ La tarjeta amarilla que vio el jugador HIGINIO Marín Escavy en el minuto 51 del encuentro Burgos C.F. - ALBACETE BALOMPIÉ celebrado el 19/02/2023 y correspondiente a la Jorn. 28 fue recurrida y anulada por la correspondiente instancia jurisdiscional.
+ La tarjeta amarilla que vio el jugador MAIKEL MESA Piñero en el minuto 42 del encuentro Levante U.D. - ALBACETE BALOMPIÉ celebrado el 12/03/2023 y correspondiente a la Jorn. 31 fue recurrida y anulada por la correspondiente instancia jurisdiscional.
+ El jugador RODRIgo Alonso Martín tiene incluída en estas estadísticas una tarjeta amarilla de la temporada 2022-2023. (De su estancia en el Villarreal "B" C.F. y que le fue mostrada en la jornada 13 ante precisamente el Albacete).
+ El jugador DANIel ESCRICHE Romero tiene incluídas en estas estadísticas 2 tarjetas amarillas de la temporada 2022-2023. (De su estancia en la S.D. Huesca y que le fueron mostradas en las jornadas 14 y 19 ante Ponferradina y Andorra)
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies