Rivales: F.C. Cartagena | Segunda División 2022-2023 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 - 18 |
U.D. Las Palmas | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 - 12 |
S.D. Huesca | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 - 7 |
Villarreal B C.F. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 |
C.D. Tenerife | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 - 6 |
Real Oviedo | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 |
Cádiz C.F. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 8 |
Levante U.D. | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 10 |
Real Zaragoza | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 9 |
S.D. Ponferradina | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 |
Girona F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
A.D. Alcorcón | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 |
Rayo Vallecano | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 |
C.D. Leganés | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 |
C.D. Mirandés | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 |
Elche C.F. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 |
Sporting Gijón | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 3 |
Real Racing Club | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 10 |
Burgos C.F. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 10 |
Ecija Balompié | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 |
At. Sanluqueño C.F. | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 |
R. Balómp. Linense | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 0 |
C.P. Cacereño | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
Arroyo C.P. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
C.D. Castellón | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
C.D. Lugo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
Lucena C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 |
S.D. Eibar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 |
Sevilla B F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
U.D. Almería B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 |
U.D. Melilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
La Roda C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 |
Málaga C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
C.D. Numancia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
F.C. Andorra | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 |
San Fernando C.D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
U.D. Salamanca | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
Córdoba C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Granada C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
R.C.D. Espanyol | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 8 |
Real Betis Balompié | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 8 |
Real Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
Recreativo Huelva | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 |
Gim. Tarragona | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 9 |
R.C. Celta de V. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 |
C.D. Eldense | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
Córdoba B C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Real Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
C.D. El Palo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Loja C.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
F.C. Barcelona B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Xerez C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
U.D. Almeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
U.D. Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Algeciras C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Racing Ferrol | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Granada B C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
R. Unión de Irún | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Jaén C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
S.D. Amorebieta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
U.D. Logroñes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
UCAM Murcia C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
C.D. Guadalajara | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
C.F. Fuenlabrada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Real Betis Balompié B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Dep. Alavés | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Lorca F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.D. San Roque de Lepe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
C.F. Villanovense | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Hércules C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
JORNADA Nº 7
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 9
GF: 10 GC: 12
Segunda División 2023-2024
Posición: 16º Puntos: 8
GF: 8 GC: 10
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies