Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2020-2021 | Segunda División | 6 | 20 | 34 | 10/4/6 | 19:14 | 0 |
2015-2016 | Segunda División | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2014-2015 | Segunda División | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2011-2012 | Segunda División B | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 |
2002-2003 | Segunda División | 12 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
2001-2002 | Segunda División | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2000-2001 | Segunda División | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
1999-2000 | Segunda División | 13 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
1998-1999 | Segunda División | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 0 |
1997-1998 | Segunda División | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 |
1996-1997 | Segunda División | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:0 | 0 |
JORNADA Nº 21
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 15
GF: 12 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 13º Puntos: 27
GF: 14 GC: 22
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies