Segunda División 2001-2002
La Segunda División de España, conocida como LaLiga2, es la segunda categoría del sistema de Ligas de fútbol de España, siendo inmediatamente inferior a la Primera División. Comenzó a disputarse en la temporada 1928-29 y está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
A lo largo de los años ha cambiado el número de equipos participantes, así como el formato de la competición. En la temporada 1934/35 la categoría se dividió en varios grupos, una estructura que se mantuvo hasta la temporada 1968/69, cuando se recuperó el grupo único que se mantiene en la actualidad. En 1977, pasó a llamarse oficialmente Segunda División A, por la creación de la Segunda División B. Desde 1984, está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
Pos. | Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Dif. | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Madrid | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 68 | 44 | 24 | EGGPE |
2 | Racing de Santander | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 58 | 37 | 21 | GEEGP |
3 | Recreativo de Huelva | 69 | 42 | 18 | 15 | 9 | 47 | 35 | 12 | PGGGP |
4 | Xerez | 66 | 42 | 19 | 9 | 14 | 43 | 42 | 1 | EPPPG |
5 | Elche | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 52 | 39 | 13 | EEGGE |
6 | Sporting Gijón | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57 | 47 | 10 | GGPGG |
7 | Real Oviedo | 58 | 42 | 13 | 19 | 10 | 41 | 40 | 1 | EPPPP |
8 | Eibar | 58 | 42 | 14 | 16 | 12 | 41 | 27 | 14 | GGEGE |
9 | Racing de Ferrol | 56 | 42 | 16 | 8 | 18 | 58 | 60 | -2 | PGPGE |
10 | Albacete | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 43 | 42 | 1 | GPEPP |
11 | Salamanca† | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 52 | 53 | -1 | PGPPE |
12 | Badajoz† | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 43 | 52 | -9 | PPGGE |
13 | Córdoba | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 46 | 51 | -5 | PGGPE |
14 | Leganés | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | GPPPG |
15 | Real Murcia | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 37 | 38 | -1 | EGEGG |
16 | Burgos | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 31 | 37 | -6 | PPPPE |
17 | Numancia | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 45 | 53 | -8 | GPGGP |
18 | Poli Ejido† | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 41 | 48 | -7 | EEGEG |
19 | Levante | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 41 | 54 | -13 | GPGPG |
20 | Gimnàstic Tarragona | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 45 | 49 | -4 | EEGGG |
21 | Extremadura† | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 50 | -13 | EPPEP |
22 | Jaén | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 30 | 52 | -22 | PGPPP |
El Burgos fue descendido a Segunda División B por no poder convertirse en sociedad anónima deportiva y fue mantenido en Segunda División el Levante, equipo mejor clasificado de los que habían descendido.