Segunda División 2006-2007
La Segunda División de España, conocida como LaLiga2, es la segunda categoría del sistema de Ligas de fútbol de España, siendo inmediatamente inferior a la Primera División. Comenzó a disputarse en la temporada 1928-29 y está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
A lo largo de los años ha cambiado el número de equipos participantes, así como el formato de la competición. En la temporada 1934/35 la categoría se dividió en varios grupos, una estructura que se mantuvo hasta la temporada 1968/69, cuando se recuperó el grupo único que se mantiene en la actualidad. En 1977, pasó a llamarse oficialmente Segunda División A, por la creación de la Segunda División B. Desde 1984, está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
Pos. | Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Dif. | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Valladolid | 88 | 42 | 26 | 10 | 6 | 70 | 35 | 35 | PPGGG |
2 | Almería | 80 | 42 | 24 | 8 | 10 | 73 | 49 | 24 | GGEPG |
3 | Real Murcia | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 | 45 | 17 | PGEEP |
4 | Ciudad de Murcia† | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 44 | 8 | EGPGP |
5 | Cádiz | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 | 45 | 8 | EGGEE |
6 | Albacete | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 49 | 48 | 1 | EPEPG |
7 | Tenerife | 60 | 42 | 18 | 6 | 18 | 48 | 51 | -3 | PGPGG |
8 | Numancia | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 48 | 44 | 4 | GPGEP |
9 | Xerez | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 42 | 5 | PPEEP |
10 | Elche | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 47 | 46 | 1 | GPPGG |
11 | Poli Ejido† | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 52 | 50 | 2 | PGPGG |
12 | Salamanca† | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 50 | 3 | PPEPG |
13 | Sporting Gijón | 56 | 42 | 16 | 8 | 18 | 53 | 53 | 0 | GPGPG |
14 | Castellón | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 41 | 7 | GGGPP |
15 | Málaga | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 50 | -1 | GPEEG |
16 | Hércules | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 48 | 52 | -4 | GGEPP |
17 | Alavés | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 60 | -9 | GGPGP |
18 | Las Palmas | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 59 | -8 | PGEPP |
19 | Real Madrid Castilla | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 55 | 67 | -12 | PPEGE |
20 | Ponferradina | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 61 | -16 | PPPGG |
21 | Lorca Deportiva† | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 60 | -23 | EPEPP |
22 | Vecindario† | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 42 | 81 | -39 | GGGEP |
Una vez finalizada la temporada, Enrique Pina, máximo accionista del CF Ciudad de Murcia, vendió el club a Carlos Marsá, propietario del Club Polideportivo Granada 74, equipo de la Tercera División. Los nuevos propietarios del Ciudad de Murcia, en una decisión sin precedentes en el fútbol profesional de España, trasladaron la sede social de Murcia a Granada, creando así el Granada 74 Club de Fútbol SAD al adoptar el nombre y los distintivos del club granadino. La decisión tuvo el beneplácito de la LFP y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pese a la oposición de la FIFA, la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol, así como del propio Ayuntamiento de Granada.