Vista previa del partido: C.E. Sabadell F.C. - F.C. Cartagena | Segunda División 2020-2021 |
C.E. Sabadell F.C. | vs | F.C. Cartagena |
Fecha del partido: Domingo, 11. Abril 2021 | ||
Hora del partido: 18:15 h | ||
C.E. Sabadell F.C. | Estadísticas | F.C. Cartagena |
---|---|---|
49,61% | Probabilidad | 50,39% |
21 | Posición actual | 19 |
35 | Partidos | 35 |
7/13/15 | G/E/P (Total) | 8/12/15 |
2/9/6 | G/E/P (Local) | 6/6/6 |
5/4/9 | G/E/P (Visitante) | 2/6/9 |
34 | Puntos | 36 |
32 : 42 | Goles | 34 : 45 |
-10 | Diferencia | -11 |
C.E. Sabadell F.C. - U.D. Las Palmas 3:1 | Mejor victoria local | F.C. Cartagena - U.D. Las Palmas 3:0 |
C.E. Sabadell F.C. - C.D. Mirandés 0:2 | Peor derrota local | F.C. Cartagena - R.C.D. Espanyol 1:3 |
S.D. Ponferradina - C.E. Sabadell F.C. 0:3 | Mejor victoria visitante | S.D. Ponferradina - F.C. Cartagena 0:2 |
ALBACETE BALOMPIÉ - C.E. Sabadell F.C. 3:0 | Peor derrota visitante | C.D. Mirandés - F.C. Cartagena 4:1 |
|
JORNADA Nº 35
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 32
GF: 22 GC: 43
Segunda División 2019-2020
Posición: 18º Puntos: 40
GF: 27 GC: 40
© 1997-2021 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies