Clasificación(es): Segunda División 2010-2011 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Betis Balompié | 83 | 42 | 25 | 8 | 9 | 85:44 | 41 | ||
2 | (2) | Rayo Vallecano | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 73:48 | 25 | ||
3 | (3) | F.C. Barcelona B | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 85:62 | 23 | ||
4 | (4) | Elche C.F. | 69 | 42 | 18 | 15 | 9 | 55:42 | 13 | ||
5 | (5) | Granada C.F. | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 71:47 | 24 | ||
6 | (6) | R.C. Celta de V. | 67 | 42 | 17 | 16 | 9 | 62:43 | 19 | ||
7 | (7) | Real Valladolid | 66 | 42 | 19 | 9 | 14 | 65:51 | 14 | ||
8 | (8) | Xerez C.D. | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 60:64 | -4 | ||
9 | (9) | A.D. Alcorcón | 58 | 42 | 17 | 7 | 18 | 57:52 | 5 | ||
10 | (10) | C.D. Numancia | 57 | 42 | 17 | 6 | 19 | 65:63 | 2 | ||
11 | (11) | Girona F.C. | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 58:56 | 2 | ||
12 | (12) | Recreativo Huelva | 56 | 42 | 12 | 20 | 10 | 44:37 | 7 | ||
13 | (13) | F.C. Cartagena | 56 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48:63 | -15 | ||
14 | (14) | S.D. Huesca | 55 | 42 | 13 | 16 | 13 | 39:45 | -6 | ||
15 | (15) | U.D. Las Palmas | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 56:71 | -15 | ||
16 | (16) | Córdoba C.F. | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 58:63 | -5 | ||
17 | (17) | Villarreal B C.F. | 51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 43:63 | -20 | ||
18 | (18) | Gim. Tarragona | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 37:45 | -8 | ||
19 | (19) | U.D. Salamanca | 46 | 42 | 13 | 7 | 22 | 46:68 | -22 | ||
20 | (20) | C.D. Tenerife | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 42:66 | -24 | ||
21 | (21) | S.D. Ponferradina | 34 | 42 | 5 | 19 | 18 | 36:63 | -27 | ||
22 | (22) | ALBACETE BALOMPIÉ | 32 | 42 | 7 | 11 | 24 | 35:64 | -29 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Betis Balompié | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53:18 | 35 | ||
2 | (5) | Granada C.F. | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 50:16 | 34 | ||
3 | (7) | Real Valladolid | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 45:20 | 25 | ||
4 | (9) | A.D. Alcorcón | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 41:18 | 23 | ||
5 | (2) | Rayo Vallecano | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43:21 | 22 | ||
6 | (4) | Elche C.F. | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 29:16 | 13 | ||
7 | (10) | C.D. Numancia | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 45:29 | 16 | ||
8 | (3) | F.C. Barcelona B | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44:22 | 22 | ||
9 | (11) | Girona F.C. | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39:23 | 16 | ||
10 | (15) | U.D. Las Palmas | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 32:22 | 10 | ||
11 | (13) | F.C. Cartagena | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33:26 | 7 | ||
12 | (8) | Xerez C.D. | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:24 | 8 | ||
13 | (6) | R.C. Celta de V. | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30:23 | 7 | ||
14 | (16) | Córdoba C.F. | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 32:23 | 9 | ||
15 | (14) | S.D. Huesca | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 23:13 | 10 | ||
16 | (18) | Gim. Tarragona | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 20:15 | 5 | ||
17 | (12) | Recreativo Huelva | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23:14 | 9 | ||
18 | (19) | U.D. Salamanca | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:34 | -5 | ||
19 | (17) | Villarreal B C.F. | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 21:28 | -7 | ||
20 | (20) | C.D. Tenerife | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:31 | -9 | ||
21 | (21) | S.D. Ponferradina | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 23:30 | -7 | ||
22 | (22) | ALBACETE BALOMPIÉ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20:25 | -5 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Rayo Vallecano | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:27 | 3 | ||
2 | (6) | R.C. Celta de V. | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 32:20 | 12 | ||
3 | (3) | F.C. Barcelona B | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 41:40 | 1 | ||
4 | (1) | Real Betis Balompié | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32:26 | 6 | ||
5 | (4) | Elche C.F. | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 26:26 | 0 | ||
6 | (12) | Recreativo Huelva | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 21:23 | -2 | ||
7 | (8) | Xerez C.D. | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28:40 | -12 | ||
8 | (17) | Villarreal B C.F. | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | ||
9 | (14) | S.D. Huesca | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16:32 | -16 | ||
10 | (16) | Córdoba C.F. | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:40 | -14 | ||
11 | (5) | Granada C.F. | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 21:31 | -10 | ||
12 | (19) | U.D. Salamanca | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 17:34 | -17 | ||
13 | (13) | F.C. Cartagena | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 15:37 | -22 | ||
14 | (11) | Girona F.C. | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19:33 | -14 | ||
15 | (7) | Real Valladolid | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20:31 | -11 | ||
16 | (18) | Gim. Tarragona | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17:30 | -13 | ||
17 | (10) | C.D. Numancia | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20:34 | -14 | ||
18 | (15) | U.D. Las Palmas | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 24:49 | -25 | ||
19 | (20) | C.D. Tenerife | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20:35 | -15 | ||
20 | (9) | A.D. Alcorcón | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16:34 | -18 | ||
21 | (21) | S.D. Ponferradina | 12 | 21 | 1 | 9 | 11 | 13:33 | -20 | ||
22 | (22) | ALBACETE BALOMPIÉ | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 15:39 | -24 |
Ptos. = Puntos | PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Goles = Diferencia de marcador | Dif. = Diferencia |
JORNADA Nº 4
Segunda División 2024-2025
Posición: 10º Puntos: 6
GF: 4 GC: 4
Segunda División 2023-2024
Posición: 11º Puntos: 5
GF: 5 GC: 5
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies