Clasificación(es): Segunda División 1999-2000 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | U.D. Las Palmas | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 60:41 | 19 | ||
2 | (2) | At. Osasuna | 67 | 42 | 20 | 7 | 15 | 50:36 | 14 | ||
3 | (3) | Villarreal C.F. | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61:46 | 15 | ||
4 | (4) | U.D. Salamanca | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 54:43 | 11 | ||
5 | (5) | U.E. Lleida | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 66:52 | 14 | ||
6 | (6) | C.P. Mérida | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 41:34 | 7 | ||
7 | (7) | Levante U.D. | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 55:52 | 3 | ||
8 | (8) | C.F. Extremadura | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 49:47 | 2 | ||
9 | (9) | Sporting Gijón | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 54:48 | 6 | ||
10 | (10) | ALBACETE BALOMPIÉ | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 51:53 | -2 | ||
11 | (11) | S.D. Eibar | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 48:49 | -1 | ||
12 | (12) | Córdoba C.F. | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 46:49 | -3 | ||
13 | (13) | C.D. Leganés | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 39:47 | -8 | ||
14 | (14) | C.D. Tenerife | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 50:48 | 2 | ||
15 | (15) | Elche C.F. | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 48:58 | -10 | ||
16 | (16) | C.D. Badajoz | 51 | 42 | 9 | 24 | 9 | 38:39 | -1 | ||
17 | (17) | At. Madrid B | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 43:57 | -14 | ||
18 | (18) | S.D. Compostela | 49 | 42 | 10 | 19 | 13 | 50:53 | -3 | ||
19 | (19) | Getafe C.F. | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 39:51 | -12 | ||
20 | (20) | C.D. Logroñes | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 52:56 | -4 | ||
21 | (21) | Recreativo Huelva | 45 | 42 | 12 | 9 | 21 | 40:54 | -14 | ||
22 | (22) | C.D. Toledo | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 34:55 | -21 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | Levante U.D. | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:14 | 22 | ||
2 | (8) | C.F. Extremadura | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 33:13 | 20 | ||
3 | (2) | At. Osasuna | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 31:12 | 19 | ||
4 | (5) | U.E. Lleida | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41:20 | 21 | ||
5 | (1) | U.D. Las Palmas | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:17 | 15 | ||
6 | (4) | U.D. Salamanca | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31:19 | 12 | ||
7 | (3) | Villarreal C.F. | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 28:19 | 9 | ||
8 | (12) | Córdoba C.F. | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 29:28 | 1 | ||
9 | (6) | C.P. Mérida | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 23:15 | 8 | ||
10 | (14) | C.D. Tenerife | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 31:18 | 13 | ||
11 | (11) | S.D. Eibar | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 27:17 | 10 | ||
12 | (13) | C.D. Leganés | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20:15 | 5 | ||
13 | (9) | Sporting Gijón | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30:21 | 9 | ||
14 | (10) | ALBACETE BALOMPIÉ | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26:21 | 5 | ||
15 | (15) | Elche C.F. | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27:26 | 1 | ||
16 | (20) | C.D. Logroñes | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 30:24 | 6 | ||
17 | (19) | Getafe C.F. | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24:23 | 1 | ||
18 | (18) | S.D. Compostela | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30:24 | 6 | ||
19 | (17) | At. Madrid B | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27:27 | 0 | ||
20 | (21) | Recreativo Huelva | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:28 | -5 | ||
21 | (22) | C.D. Toledo | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20:25 | -5 | ||
22 | (16) | C.D. Badajoz | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 19:24 | -5 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | U.D. Las Palmas | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:24 | 4 | ||
2 | (3) | Villarreal C.F. | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:27 | 6 | ||
3 | (4) | U.D. Salamanca | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:24 | -1 | ||
4 | (6) | C.P. Mérida | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18:19 | -1 | ||
5 | (16) | C.D. Badajoz | 28 | 21 | 5 | 13 | 3 | 19:15 | 4 | ||
6 | (9) | Sporting Gijón | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24:27 | -3 | ||
7 | (10) | ALBACETE BALOMPIÉ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25:32 | -7 | ||
8 | (2) | At. Osasuna | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 19:24 | -5 | ||
9 | (11) | S.D. Eibar | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21:32 | -11 | ||
10 | (21) | Recreativo Huelva | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 17:26 | -9 | ||
11 | (13) | C.D. Leganés | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19:32 | -13 | ||
12 | (5) | U.E. Lleida | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:32 | -7 | ||
13 | (12) | Córdoba C.F. | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17:21 | -4 | ||
14 | (17) | At. Madrid B | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16:30 | -14 | ||
15 | (14) | C.D. Tenerife | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:30 | -11 | ||
16 | (18) | S.D. Compostela | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 20:29 | -9 | ||
17 | (15) | Elche C.F. | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21:32 | -11 | ||
18 | (19) | Getafe C.F. | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 15:28 | -13 | ||
19 | (22) | C.D. Toledo | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 14:30 | -16 | ||
20 | (8) | C.F. Extremadura | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 16:34 | -18 | ||
21 | (7) | Levante U.D. | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19:38 | -19 | ||
22 | (20) | C.D. Logroñes | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22:32 | -10 |
Ptos. = Puntos | PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Goles = Diferencia de marcador | Dif. = Diferencia |
JORNADA Nº 8
Segunda División 2024-2025
Posición: 15º Puntos: 10
GF: 11 GC: 13
Segunda División 2023-2024
Posición: 11º Puntos: 11
GF: 11 GC: 11
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies