Rivales: S.D. Ponferradina | Segunda División 2020-2021 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 - 13 |
C.D. Tenerife | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 - 5 |
C.D. Numancia | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 - 14 |
U.D. Las Palmas | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 14 |
A.D. Alcorcón | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 - 11 |
Girona F.C. | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 16 |
Real Valladolid | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 6 |
Elche C.F. | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 8 |
C.D. Mirandés | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 6 |
U.D. Almeria | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 14 |
C.D. Lugo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 |
Real Zaragoza | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 12 |
Sporting Gijón | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 - 11 |
S.D. Huesca | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 |
Dep. Alavés | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 9 |
Real Oviedo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 6 |
Rayo Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 6 |
C.D. Leganés | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 7 |
Málaga C.F. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 |
R.C.D. Mallorca | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 8 |
At. Osasuna | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 |
U.E. Llagostera | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
U.D. Salamanca | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 9 |
Córdoba C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 |
Real Betis Balompié | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
Recreativo Huelva | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 |
Real Racing Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
F.C. Barcelona B | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 - 9 |
Gim. Tarragona | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 - 4 |
Xerez C.D. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
Cádiz C.F. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
C.E. Sabadell F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
C.D. Castellón | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 |
C.F. Fuenlabrada | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 |
F.C. Cartagena | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
Hércules C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Ath. Bilbao B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
C.P. Ejido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
R.C.D. Coruña | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Granada 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Lorca Dep. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
U.D. Vecindario | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Real Murcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Extremadura U.D. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
R.C. Celta de V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Real Madrid B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Villarreal B C.F. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Granada C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
U.D. Logroñes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
R.C.D. Espanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
JORNADA Nº 21
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 15
GF: 12 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 13º Puntos: 27
GF: 14 GC: 22
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies