Rivales: Girona F.C. | Segunda División 2020-2021 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 - 14 |
C.D. Tenerife | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 14 |
U.D. Las Palmas | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 - 13 |
S.D. Huesca | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 - 7 |
C.D. Numancia | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 16 |
Elche C.F. | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 16 |
S.D. Ponferradina | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 - 6 |
A.D. Alcorcón | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 - 9 |
Real Zaragoza | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 9 |
Rayo Vallecano | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 - 10 |
Córdoba C.F. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 |
Gim. Tarragona | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 12 |
C.D. Mirandés | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 - 5 |
C.D. Lugo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 10 |
Real Valladolid | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 4 |
R.C. Celta de V. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 7 |
Recreativo Huelva | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 |
Dep. Alavés | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 5 |
U.D. Salamanca | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 |
Real Betis Balompié | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 10 |
C.D. Castellón | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 - 1 |
C.D. Leganés | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 5 |
Real Oviedo | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 7 |
R.C.D. Mallorca | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 2 |
F.C. Cartagena | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 |
U.D. Almeria | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 |
Sporting Gijón | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 - 4 |
U.E. Llagostera | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Real Racing Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 |
Cádiz C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 |
F.C. Barcelona B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
Villarreal B C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
At. Osasuna | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 |
Xerez C.D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 |
Hércules C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 |
Real Murcia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
Levante U.D. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 8 |
C.F. Fuenlabrada | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 |
C.E. Sabadell F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 |
Málaga C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Extremadura U.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Ath. Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
R.C.D. Espanyol | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
R.C.D. Coruña | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Alicante C.F. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
S.D. Eibar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Granada C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Sevilla B F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
R. Unión de Irún | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
U.D. Logroñes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
JORNADA Nº 22
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 18
GF: 13 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 14º Puntos: 27
GF: 16 GC: 26
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies