Rivales: C.F. Fuenlabrada | Segunda División 2020-2021 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 4 |
A.D. Alcorcón | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 |
C.D. Tenerife | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 |
U.D. Las Palmas | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 4 |
S.D. Ponferradina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 |
Real Oviedo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
Sporting Gijón | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 |
U.D. Logroñes | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
C.D. Lugo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
Real Zaragoza | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
Girona F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 |
C.D. Mirandés | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Rayo Vallecano | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
U.D. Almeria | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 |
Málaga C.F. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 2 |
S.D. Gernika Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Elche C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Real Sociedad B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Sestao River Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
U.D. Socuéllamos C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Cádiz C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
S.D. Zamudio | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
C.D. Mensajero | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
U.D. S. Sebastián R. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Extremadura U.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Real Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
S.D. Huesca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Arenas Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
C.D. Numancia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
S.D. Amorebieta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
R. Unión de Irún | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
S.D. Leioa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Barakaldo C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
R.C.D. Coruña | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Real Madrid B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
C.D. Toledo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
C.D.A. Navalcarnero | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
R.C.D. Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
C.D. Castellón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
F.C. Cartagena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
R.C.D. Espanyol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
C.D. Leganés | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
JORNADA Nº 22
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 18
GF: 13 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 14º Puntos: 27
GF: 16 GC: 26
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies