Rivales: S.D. Ponferradina | Segunda División 2022-2023 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 - 15 |
C.D. Tenerife | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 - 8 |
U.D. Las Palmas | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 - 19 |
C.D. Mirandés | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 8 |
C.D. Lugo | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 - 8 |
C.D. Numancia | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 - 14 |
Sporting Gijón | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 17 |
A.D. Alcorcón | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 - 11 |
Real Zaragoza | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 15 |
Girona F.C. | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 19 |
Real Oviedo | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 11 |
U.D. Almeria | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 15 |
Málaga C.F. | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 6 |
S.D. Huesca | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 |
Dep. Alavés | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 - 12 |
Real Valladolid | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 6 |
C.D. Leganés | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 11 |
Elche C.F. | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 - 8 |
Rayo Vallecano | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 |
Real Racing Club | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 - 6 |
F.C. Cartagena | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 |
R.C.D. Mallorca | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 |
At. Osasuna | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 |
C.D. Castellón | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 |
U.E. Llagostera | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
U.D. Salamanca | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 9 |
Córdoba C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 |
Real Betis Balompié | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
Recreativo Huelva | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 |
Villarreal B C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 |
C.E. Sabadell F.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
F.C. Barcelona B | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 - 9 |
Gim. Tarragona | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 - 4 |
Xerez C.D. | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
C.F. Fuenlabrada | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 5 |
Cádiz C.F. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
Granada C.F. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 |
Hércules C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
U.D. Logroñes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Ath. Bilbao B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
C.P. Ejido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
R.C.D. Coruña | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
U.D. Ibiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Granada 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Lorca Dep. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Burgos C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
U.D. Vecindario | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Real Murcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Extremadura U.D. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
F.C. Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
R.C. Celta de V. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
R.C.D. Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Real Madrid B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Levante U.D. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
S.D. Eibar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
JORNADA Nº 13
Segunda División 2024-2025
Posición: 14º Puntos: 16
GF: 20 GC: 22
Segunda División 2023-2024
Posición: 17º Puntos: 15
GF: 14 GC: 20
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies