Rivales: Real Zaragoza | Primera División 1992-1993 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 - 26 |
C.D. Tenerife | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 - 33 |
Real Oviedo | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 - 22 |
Sporting Gijón | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 - 28 |
At. Osasuna | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 - 15 |
R.C.D. Coruña | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 - 30 |
Real Valladolid | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 - 17 |
Real Sociedad | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 - 24 |
At. Madrid | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 - 12 |
Valencia C.F. | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 19 |
Sevilla F.C. | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 - 20 |
F.C. Barcelona | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 - 43 |
Ath. Bilbao | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 - 25 |
Real Madrid | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 - 27 |
C.D. Numancia | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 - 13 |
Real Racing Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 - 10 |
R.C. Celta de V. | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 - 6 |
R.C.D. Mallorca | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 - 17 |
R.C.D. Espanyol | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 14 |
Rayo Vallecano | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 - 16 |
Córdoba C.F. | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 - 6 |
Real Betis Balompié | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 17 |
Elche C.F. | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 - 12 |
U.D. Almeria | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 - 13 |
U.D. Las Palmas | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 13 |
A.D. Alcorcón | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 10 |
C.D. Lugo | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 - 9 |
Cádiz C.F. | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 - 11 |
Gim. Tarragona | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 |
C.D. Logroñes | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 - 6 |
Girona F.C. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 9 |
Málaga C.F. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 - 9 |
Real Murcia | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 5 |
U.D. Salamanca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 |
Levante U.D. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 |
Dep. Alavés | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 8 |
S.D. Compostela | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 |
S.D. Huesca | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 9 |
C.D. Leganés | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 |
S.D. Ponferradina | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 4 |
C.D. Mirandés | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 7 |
Xerez C.D. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Getafe C.F. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
S.D. Eibar | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Real Burgos | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Sevilla B F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 3 |
F.C. Barcelona B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
U.E. Llagostera | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Villarreal C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 |
Granada C.F. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
Extremadura U.D. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Alicante C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
C.D. Badajoz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Lorca F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Ath. Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Terrasa F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
C.P. Mérida | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Racing Ferrol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Recreativo Huelva | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
U.E. Lleida | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Hércules C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
C.D. Castellón | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
C.P. Ejido | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
C.F. Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 9º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies