Rivales: R.C.D. Espanyol | Primera División 1992-1993 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 - 12 |
Real Zaragoza | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 - 10 |
Ath. Bilbao | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 - 7 |
Real Sociedad | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 - 14 |
Real Madrid | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 - 33 |
At. Madrid | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 - 21 |
Valencia C.F. | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 15 |
R.C.D. Coruña | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 18 |
Sevilla F.C. | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 16 |
F.C. Barcelona | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 - 28 |
Real Oviedo | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 - 10 |
C.D. Tenerife | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 - 7 |
Sporting Gijón | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 - 9 |
At. Osasuna | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 8 |
Real Racing Club | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 - 4 |
Real Valladolid | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 5 |
R.C. Celta de V. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 12 |
Real Betis Balompié | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 - 13 |
R.C.D. Mallorca | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 |
C.D. Logroñes | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 4 |
Málaga C.F. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 10 |
Rayo Vallecano | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 7 |
Cádiz C.F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 |
Real Burgos | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
S.D. Compostela | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Villarreal C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
C.P. Mérida | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Levante U.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Real Murcia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
U.D. Salamanca | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
C.D. Numancia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Getafe C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
F.C. Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
U.D. Logroñes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
C.D. Castellón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
C.D. Lugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
C.D. Mirandés | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
S.D. Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
U.D. Almeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
A.D. Alcorcón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
C.E. Sabadell F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
C.F. Fuenlabrada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Girona F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
C.D. Leganés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
U.D. Las Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
JORNADA Nº 21
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 15
GF: 12 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 13º Puntos: 27
GF: 14 GC: 22
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies