Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2020-2021 | Segunda División | 1 | 35 | 71 | 21/8/6 | 59:23 | 0 |
2004-2005 | Primera División | 7 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2003-2004 | Primera División | 7 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
1995-1996 | Primera División | 6 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 |
1994-1995 | Primera División | 2 | 1 | 2 | 1/0/0 | 4:2 | 0 |
1992-1993 | Primera División | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
1991-1992 | Primera División | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
JORNADA Nº 35
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 32
GF: 22 GC: 43
Segunda División 2019-2020
Posición: 18º Puntos: 40
GF: 27 GC: 40
© 1997-2021 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies