Horario de la jornada: R.C.D. Mallorca | Segunda División 2014-2015 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 24.08.2014 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 2 - 1 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 31.08.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | U.D. Las Palmas | 1 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 07.09.2014 | 00:00 h | C.D. Leganés | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 3 - 1 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 14.09.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Recreativo Huelva | 1 - 2 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 21.09.2014 | 00:00 h | At. Osasuna | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 6 - 4 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 28.09.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | F.C. Barcelona B | 3 - 3 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 05.10.2014 | 00:00 h | Real Zaragoza | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 2 - 0 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 12.10.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Dep. Alavés | 2 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 19.10.2014 | 00:00 h | U.E. Llagostera | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 1 - 4 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 26.10.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | C.E. Sabadell F.C. | 1 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 02.11.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | C.D. Lugo | 2 - 1 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 09.11.2014 | 00:00 h | Real Racing Club | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 0 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 16.11.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | A.D. Alcorcón | 1 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 23.11.2014 | 00:00 h | C.D. Tenerife | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 0 - 0 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 30.11.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Sporting Gijón | 0 - 1 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 07.12.2014 | 00:00 h | Real Betis Balompié | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 1 - 0 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 14.12.2014 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | C.D. Numancia | 1 - 1 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 21.12.2014 | 00:00 h | S.D. Ponferradina | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 3 - 1 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 04.01.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | 2 - 0 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 11.01.2015 | 00:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 0 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 18.01.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | C.D. Mirandés | 2 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 25.01.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 5 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 01.02.2015 | 00:00 h | U.D. Las Palmas | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 2 - 1 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 08.02.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | C.D. Leganés | 0 - 2 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 15.02.2015 | 00:00 h | Recreativo Huelva | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 0 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 22.02.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | At. Osasuna | 3 - 0 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 01.03.2015 | 00:00 h | F.C. Barcelona B | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 2 - 4 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 08.03.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Real Zaragoza | 3 - 2 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 15.03.2015 | 00:00 h | Dep. Alavés | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 2 - 0 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 22.03.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | U.E. Llagostera | 0 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 29.03.2015 | 00:00 h | C.E. Sabadell F.C. | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 1 - 1 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 05.04.2015 | 00:00 h | C.D. Lugo | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 4 - 0 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 12.04.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Real Racing Club | 2 - 3 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 19.04.2015 | 00:00 h | A.D. Alcorcón | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 0 - 0 | ![]() |
35 | Jornada 35 | 26.04.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | C.D. Tenerife | 2 - 1 | ![]() |
36 | Jornada 36 | 03.05.2015 | 00:00 h | Sporting Gijón | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 1 - 0 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 10.05.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Real Betis Balompié | 1 - 2 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 17.05.2015 | 00:00 h | C.D. Numancia | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 1 - 2 | ![]() |
39 | Jornada 39 | 20.05.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | S.D. Ponferradina | 1 - 0 | ![]() |
40 | Jornada 40 | 24.05.2015 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 4 - 2 | ![]() |
41 | Jornada 41 | 31.05.2015 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 0 - 1 | ![]() |
42 | Jornada 42 | 07.06.2015 | 00:00 h | C.D. Mirandés | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 2 - 0 | ![]() |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 9º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies