Horario de la jornada: Girona F.C. | Segunda División 2019-2020 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 18.08.2019 | 18:30 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Sporting Gijón | 1 - 1 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 23.08.2019 | 22:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 1 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 01.09.2019 | 19:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Málaga C.F. | 1 - 0 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 08.09.2019 | 16:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 3 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 14.09.2019 | 20:30 h | Cádiz C.F. | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 2 - 0 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 17.09.2019 | 19:00 h | U.D. Almeria | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 3 - 1 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 22.09.2019 | 16:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | U.D. Las Palmas | 1 - 0 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 28.09.2019 | 18:00 h | S.D. Huesca | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 1 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 03.10.2019 | 21:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Coruña | 3 - 1 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 06.10.2019 | 20:30 h | Real Racing Club | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 0 - 3 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 12.10.2019 | 12:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Elche C.F. | 0 - 2 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 20.10.2019 | 18:00 h | Real Oviedo | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 4 - 2 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 27.10.2019 | 12:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | A.D. Alcorcón | 0 - 0 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 03.11.2019 | 12:00 h | Extremadura U.D. | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 1 - 3 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 08.11.2019 | 21:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | C.D. Tenerife | 1 - 0 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 17.11.2019 | 12:00 h | S.D. Ponferradina | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 1 - 1 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 24.11.2019 | 18:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | C.F. Fuenlabrada | 2 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 30.11.2019 | 21:00 h | Real Zaragoza | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | 3 - 3 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 08.12.2019 | 12:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | C.D. Lugo | 3 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 13.12.2019 | 21:00 h | C.D. Numancia | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
21 | Jornada 21 | 22.12.2019 | 20:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | C.D. Mirandés | _ - _ | |
22 | Jornada 22 | 05.01.2020 | 16:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
23 | Jornada 23 | 16.01.2020 | 20:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Extremadura U.D. | _ - _ | |
24 | Jornada 24 | 19.01.2020 | 20:30 h | C.D. Tenerife | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
25 | Jornada 25 | 26.01.2020 | 01:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Real Oviedo | _ - _ | |
26 | Jornada 26 | 02.02.2020 | 01:00 h | C.F. Fuenlabrada | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
27 | Jornada 27 | 09.02.2020 | 01:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | S.D. Huesca | _ - _ | |
28 | Jornada 28 | 16.02.2020 | 01:00 h | R.C.D. Coruña | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
29 | Jornada 29 | 23.02.2020 | 01:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | S.D. Ponferradina | _ - _ | |
30 | Jornada 30 | 01.03.2020 | 01:00 h | C.D. Mirandés | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
31 | Jornada 31 | 08.03.2020 | 01:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | _ - _ | |
32 | Jornada 32 | 15.03.2020 | 01:00 h | U.D. Las Palmas | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
33 | Jornada 33 | 22.03.2020 | 01:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Real Racing Club | _ - _ | |
34 | Jornada 34 | 29.03.2020 | 01:00 h | Elche C.F. | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
35 | Jornada 35 | 05.04.2020 | 02:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | C.D. Numancia | _ - _ | |
36 | Jornada 36 | 12.04.2020 | 02:00 h | Málaga C.F. | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
37 | Jornada 37 | 19.04.2020 | 02:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Real Zaragoza | _ - _ | |
38 | Jornada 38 | 26.04.2020 | 02:00 h | Sporting Gijón | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
39 | Jornada 39 | 03.05.2020 | 02:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | U.D. Almeria | _ - _ | |
40 | Jornada 40 | 10.05.2020 | 02:00 h | C.D. Lugo | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ | |
41 | Jornada 41 | 17.05.2020 | 02:00 h | Girona F.C. | ![]() | - | ![]() | Cádiz C.F. | _ - _ | |
42 | Jornada 42 | 24.05.2020 | 02:00 h | A.D. Alcorcón | ![]() | - | ![]() | Girona F.C. | _ - _ |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 9º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies