Horario de la jornada: Real Valladolid | Primera División 2003-2004 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 31.08.2003 | 00:00 h | Valencia C.F. | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 1 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 03.09.2003 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Málaga C.F. | 1 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 14.09.2003 | 00:00 h | Real Madrid | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 7 - 2 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 21.09.2003 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Espanyol | 3 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 28.09.2003 | 00:00 h | R.C. Celta de V. | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 3 - 2 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 05.10.2003 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Real Racing Club | 0 - 4 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 19.10.2003 | 00:00 h | Real Zaragoza | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 0 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 26.10.2003 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Ath. Bilbao | 2 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 29.10.2003 | 00:00 h | Sevilla F.C. | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 1 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 02.11.2003 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | 2 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 09.11.2003 | 00:00 h | At. Osasuna | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 1 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 23.11.2003 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | At. Madrid | 3 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 30.11.2003 | 00:00 h | F.C. Barcelona | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 0 - 0 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 03.12.2003 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Coruña | 1 - 1 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 07.12.2003 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 0 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 14.12.2003 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Real Murcia | 0 - 0 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 21.12.2003 | 00:00 h | Real Sociedad | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 3 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 04.01.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Real Betis Balompié | 0 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 11.01.2004 | 00:00 h | Villarreal C.F. | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 3 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 18.01.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Valencia C.F. | 0 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 25.01.2004 | 00:00 h | Málaga C.F. | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 2 - 3 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 01.02.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Real Madrid | 2 - 3 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 08.02.2004 | 00:00 h | R.C.D. Espanyol | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 2 - 0 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 15.02.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | R.C. Celta de V. | 0 - 2 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 22.02.2004 | 00:00 h | Real Racing Club | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 29.02.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Real Zaragoza | 1 - 2 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 07.03.2004 | 00:00 h | Ath. Bilbao | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 4 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 14.03.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Sevilla F.C. | 2 - 0 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 21.03.2004 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 2 - 0 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 28.03.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | At. Osasuna | 1 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 04.04.2004 | 00:00 h | At. Madrid | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 2 - 1 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 11.04.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | F.C. Barcelona | 1 - 3 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 18.04.2004 | 00:00 h | R.C.D. Coruña | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 1 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 25.04.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 1 - 3 | ![]() |
35 | Jornada 35 | 02.05.2004 | 00:00 h | Real Murcia | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 2 - 1 | ![]() |
36 | Jornada 36 | 09.05.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Real Sociedad | 2 - 2 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 16.05.2004 | 00:00 h | Real Betis Balompié | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 1 - 0 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 23.05.2004 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | Villarreal C.F. | 3 - 0 | ![]() |
JORNADA Nº 21
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 15
GF: 12 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 13º Puntos: 27
GF: 14 GC: 22
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies