Horario de la jornada: Rayo Vallecano | Segunda División 1997-1998 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 31.08.1997 | 00:00 h | Hércules C.F. | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 0 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 07.09.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | C.D. Numancia | 2 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 14.09.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Villarreal C.F. | 5 - 0 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 21.09.1997 | 00:00 h | C.D. Toledo | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 1 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 28.09.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | 0 - 0 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 05.10.1997 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 0 - 1 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 12.10.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | U.D. Las Palmas | 3 - 3 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 15.10.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 3 - 1 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 19.10.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | C.D. Ourense | 0 - 0 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 26.10.1997 | 00:00 h | Real Jaén C.F. | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 0 - 1 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 02.11.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Xerez C.D. | 0 - 0 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 09.11.1997 | 00:00 h | Elche C.F. | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 2 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 12.11.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | C.F. Extremadura | 5 - 2 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 16.11.1997 | 00:00 h | C.D. Badajoz | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 1 - 3 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 23.11.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 1 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 30.11.1997 | 00:00 h | Sevilla F.C. | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 3 - 2 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 07.12.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | At. Madrid B | 1 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 14.12.1997 | 00:00 h | C.D. Leganés | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 0 - 1 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 17.12.1997 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Dep. Alavés | 0 - 0 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 21.12.1997 | 00:00 h | Levante U.D. | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 1 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 04.01.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | At. Osasuna | 0 - 1 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 11.01.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Hércules C.F. | 0 - 0 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 18.01.1998 | 00:00 h | C.D. Numancia | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 0 - 1 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 25.01.1998 | 00:00 h | Villarreal C.F. | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 3 - 0 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 01.02.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | C.D. Toledo | 2 - 1 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 08.02.1998 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 0 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 15.02.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 1 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 22.02.1998 | 00:00 h | U.D. Las Palmas | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 2 - 0 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 01.03.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 0 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 08.03.1998 | 00:00 h | C.D. Ourense | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 2 - 0 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 11.03.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Real Jaén C.F. | 0 - 1 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 15.03.1998 | 00:00 h | Xerez C.D. | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 1 - 0 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 22.03.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Elche C.F. | 1 - 2 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 29.03.1998 | 00:00 h | C.F. Extremadura | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 3 - 1 | ![]() |
35 | Jornada 35 | 05.04.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | C.D. Badajoz | 4 - 3 | ![]() |
36 | Jornada 36 | 08.04.1998 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 3 - 1 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 12.04.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Sevilla F.C. | 1 - 3 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 19.04.1998 | 00:00 h | At. Madrid B | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 1 - 1 | ![]() |
39 | Jornada 39 | 26.04.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | C.D. Leganés | 1 - 0 | ![]() |
40 | Jornada 40 | 03.05.1998 | 00:00 h | Dep. Alavés | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 3 - 0 | ![]() |
41 | Jornada 41 | 10.05.1998 | 00:00 h | Rayo Vallecano | ![]() | - | ![]() | Levante U.D. | 3 - 0 | ![]() |
42 | Jornada 42 | 16.05.1998 | 00:00 h | At. Osasuna | ![]() | - | ![]() | Rayo Vallecano | 1 - 3 | ![]() |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 8º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies