Segunda División 2002-2003
La Segunda División de España, conocida como LaLiga2, es la segunda categoría del sistema de Ligas de fútbol de España, siendo inmediatamente inferior a la Primera División. Comenzó a disputarse en la temporada 1928-29 y está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
A lo largo de los años ha cambiado el número de equipos participantes, así como el formato de la competición. En la temporada 1934/35 la categoría se dividió en varios grupos, una estructura que se mantuvo hasta la temporada 1968/69, cuando se recuperó el grupo único que se mantiene en la actualidad. En 1977, pasó a llamarse oficialmente Segunda División A, por la creación de la Segunda División B. Desde 1984, está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
Pos. | Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Dif. | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Murcia | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 59 | 22 | 37 | GGPGP |
2 | Zaragoza | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 54 | 40 | 14 | EPEEP |
3 | Albacete | 71 | 42 | 17 | 20 | 5 | 51 | 30 | 21 | EGEPP |
4 | Levante | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 59 | 44 | 15 | PGPPG |
5 | Las Palmas | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 43 | 10 | GPGEG |
6 | Xerez | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 55 | 53 | 2 | PEPGG |
7 | Salamanca† | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 44 | 32 | 12 | EGGGG |
8 | Tenerife | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 53 | 39 | 14 | GPGEG |
9 | Compostela | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 56 | -2 | EPPGG |
10 | Sporting Gijón | 53 | 42 | 11 | 20 | 11 | 44 | 41 | 3 | EEEEG |
11 | Getafe | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 55 | -3 | PPGPE |
12 | Terrassa | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 41 | 46 | -5 | EEGEG |
13 | Poli Ejido† | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 36 | 45 | -9 | EGPEE |
14 | Numancia | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 48 | 52 | -4 | EGPEP |
15 | Córdoba | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 36 | 38 | -2 | PPGGE |
16 | Elche | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 49 | 52 | -3 | GEGEP |
17 | Eibar | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 33 | 38 | -5 | PEEGG |
18 | Almería | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | GEPGE |
19 | Leganés | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 44 | 51 | -7 | GGGPP |
20 | Racing de Ferrol | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 60 | -20 | EGGPP |
21 | Real Oviedo | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 37 | 59 | -22 | EPPPP |
22 | Badajoz† | 38 | 42 | 10 | 8 | 24 | 34 | 71 | -37 | PPPPP |
Jesús Perera, del Albacete Balompié, comandó la tabla de goleadores durante toda la temporada y se llevó el Trofeo Pichichi por delante de un joven David Villa. Nunca antes un futbolista del club manchego había obtenido el premio del Diario Marca.
Una vez finalizada la temporada, la SD Compostela fue descendida administrativamente a Segunda División B por impago a sus jugadores. Para ocupar su plaza en Segunda División fue repescado el CD Leganés, por ser el equipo mejor clasificado de los que habían descendido.