Clasificación(es): Segunda División 2014-2015 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Betis Balompié | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73:40 | 33 | ||
2 | (2) | Sporting Gijón | 82 | 42 | 21 | 19 | 2 | 57:27 | 30 | ||
3 | (3) | Girona F.C. | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63:35 | 28 | ||
4 | (4) | U.D. Las Palmas | 78 | 42 | 22 | 12 | 8 | 73:47 | 26 | ||
5 | (5) | Real Valladolid | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65:40 | 25 | ||
6 | (6) | Real Zaragoza | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 61:58 | 3 | ||
7 | (7) | S.D. Ponferradina | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55:51 | 4 | ||
8 | (8) | C.D. Mirandés | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 42:44 | -2 | ||
9 | (9) | U.E. Llagostera | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 41:41 | 0 | ||
10 | (10) | C.D. Leganés | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48:42 | 6 | ||
11 | (11) | A.D. Alcorcón | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 44:49 | -5 | ||
12 | (12) | C.D. Numancia | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 54:55 | -1 | ||
13 | (13) | Dep. Alavés | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 49:53 | -4 | ||
14 | (14) | ALBACETE BALOMPIÉ | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 55:65 | -10 | ||
15 | (15) | C.D. Lugo | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 48:56 | -8 | ||
16 | (16) | R.C.D. Mallorca | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 51:64 | -13 | ||
17 | (17) | C.D. Tenerife | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 41:48 | -7 | ||
18 | (18) | At. Osasuna | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 41:60 | -19 | ||
19 | (19) | Real Racing Club | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 42:53 | -11 | ||
20 | (20) | Recreativo Huelva | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 37:59 | -22 | ||
21 | (21) | C.E. Sabadell F.C. | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 41:66 | -25 | ||
22 | (22) | F.C. Barcelona B | 36 | 42 | 9 | 9 | 24 | 55:83 | -28 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | U.D. Las Palmas | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 44:21 | 23 | ||
2 | (2) | Sporting Gijón | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 36:14 | 22 | ||
3 | (1) | Real Betis Balompié | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 42:18 | 24 | ||
4 | (5) | Real Valladolid | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 36:16 | 20 | ||
5 | (3) | Girona F.C. | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 32:15 | 17 | ||
6 | (7) | S.D. Ponferradina | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 36:21 | 15 | ||
7 | (10) | C.D. Leganés | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 29:15 | 14 | ||
8 | (6) | Real Zaragoza | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33:20 | 13 | ||
9 | (15) | C.D. Lugo | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31:22 | 9 | ||
10 | (17) | C.D. Tenerife | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 20:12 | 8 | ||
11 | (8) | C.D. Mirandés | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 24:17 | 7 | ||
12 | (13) | Dep. Alavés | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28:21 | 7 | ||
13 | (14) | ALBACETE BALOMPIÉ | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31:25 | 6 | ||
14 | (18) | At. Osasuna | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28:25 | 3 | ||
15 | (16) | R.C.D. Mallorca | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:27 | 2 | ||
16 | (11) | A.D. Alcorcón | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23:18 | 5 | ||
17 | (12) | C.D. Numancia | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 35:32 | 3 | ||
18 | (9) | U.E. Llagostera | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21:20 | 1 | ||
19 | (20) | Recreativo Huelva | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20:22 | -2 | ||
20 | (21) | C.E. Sabadell F.C. | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31:33 | -2 | ||
21 | (19) | Real Racing Club | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20:26 | -6 | ||
22 | (22) | F.C. Barcelona B | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30:37 | -7 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Girona F.C. | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 31:20 | 11 | ||
2 | (1) | Real Betis Balompié | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31:22 | 9 | ||
3 | (2) | Sporting Gijón | 34 | 21 | 7 | 13 | 1 | 21:13 | 8 | ||
4 | (5) | Real Valladolid | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:24 | 5 | ||
5 | (4) | U.D. Las Palmas | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29:26 | 3 | ||
6 | (9) | U.E. Llagostera | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20:21 | -1 | ||
7 | (6) | Real Zaragoza | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28:38 | -10 | ||
8 | (11) | A.D. Alcorcón | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 21:31 | -10 | ||
9 | (12) | C.D. Numancia | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19:23 | -4 | ||
10 | (8) | C.D. Mirandés | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18:27 | -9 | ||
11 | (19) | Real Racing Club | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22:27 | -5 | ||
12 | (7) | S.D. Ponferradina | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:30 | -11 | ||
13 | (14) | ALBACETE BALOMPIÉ | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24:40 | -16 | ||
14 | (13) | Dep. Alavés | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21:32 | -11 | ||
15 | (10) | C.D. Leganés | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 19:27 | -8 | ||
16 | (16) | R.C.D. Mallorca | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 22:37 | -15 | ||
17 | (22) | F.C. Barcelona B | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 25:46 | -21 | ||
18 | (15) | C.D. Lugo | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 17:34 | -17 | ||
19 | (18) | At. Osasuna | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 13:35 | -22 | ||
20 | (20) | Recreativo Huelva | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17:37 | -20 | ||
21 | (17) | C.D. Tenerife | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 21:36 | -15 | ||
22 | (21) | C.E. Sabadell F.C. | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 10:33 | -23 |
Ptos. = Puntos | PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Goles = Diferencia de marcador | Dif. = Diferencia |
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies