Clasificación(es): Segunda División 2017-2018 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rayo Vallecano | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 67:48 | 19 | ||
2 | (2) | S.D. Huesca | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 61:40 | 21 | ||
3 | (3) | Real Zaragoza | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 57:44 | 13 | ||
4 | (4) | Sporting Gijón | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 60:40 | 20 | ||
5 | (5) | Real Valladolid | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 69:55 | 14 | ||
6 | (6) | C.D. Numancia | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 52:41 | 11 | ||
7 | (7) | Real Oviedo | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 54:48 | 6 | ||
8 | (8) | At. Osasuna | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 44:34 | 10 | ||
9 | (9) | Cádiz C.F. | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 42:29 | 13 | ||
10 | (10) | Granada C.F. | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 55:50 | 5 | ||
11 | (11) | C.D. Tenerife | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 58:50 | 8 | ||
12 | (12) | C.D. Lugo | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 39:48 | -9 | ||
13 | (13) | A.D. Alcorcón | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 37:42 | -5 | ||
14 | (14) | C.F. Reus Deportiu | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 31:42 | -11 | ||
15 | (15) | Gim. Tarragona | 52 | 42 | 15 | 7 | 20 | 44:50 | -6 | ||
16 | (16) | Córdoba C.F. | 51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 57:65 | -8 | ||
17 | (17) | ALBACETE BALOMPIÉ | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 35:46 | -11 | ||
18 | (18) | U.D. Almeria | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 38:45 | -7 | ||
19 | (19) | Cul. y Dtva. Leonesa | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 54:67 | -13 | ||
20 | (20) | F.C. Barcelona B | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 46:54 | -8 | ||
21 | (21) | Lorca F.C. | 33 | 42 | 8 | 9 | 25 | 37:68 | -31 | ||
22 | (22) | Sevilla B F.C. | 32 | 42 | 7 | 11 | 24 | 29:60 | -31 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Sporting Gijón | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 39:15 | 24 | ||
2 | (6) | C.D. Numancia | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 33:12 | 21 | ||
3 | (10) | Granada C.F. | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 36:19 | 17 | ||
4 | (7) | Real Oviedo | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 35:17 | 18 | ||
5 | (5) | Real Valladolid | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 43:25 | 18 | ||
6 | (2) | S.D. Huesca | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 31:14 | 17 | ||
7 | (1) | Rayo Vallecano | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 41:23 | 18 | ||
8 | (3) | Real Zaragoza | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 31:17 | 14 | ||
9 | (11) | C.D. Tenerife | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 38:17 | 21 | ||
10 | (9) | Cádiz C.F. | 40 | 21 | 10 | 10 | 1 | 25:10 | 15 | ||
11 | (12) | C.D. Lugo | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 23:17 | 6 | ||
12 | (19) | Cul. y Dtva. Leonesa | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 33:26 | 7 | ||
13 | (16) | Córdoba C.F. | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36:25 | 11 | ||
14 | (8) | At. Osasuna | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27:22 | 5 | ||
15 | (18) | U.D. Almeria | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22:18 | 4 | ||
16 | (14) | C.F. Reus Deportiu | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 20:14 | 6 | ||
17 | (17) | ALBACETE BALOMPIÉ | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 19:17 | 2 | ||
18 | (13) | A.D. Alcorcón | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21:11 | 10 | ||
19 | (21) | Lorca F.C. | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:28 | -3 | ||
20 | (15) | Gim. Tarragona | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22:29 | -7 | ||
21 | (22) | Sevilla B F.C. | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18:23 | -5 | ||
22 | (20) | F.C. Barcelona B | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 22:27 | -5 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rayo Vallecano | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26:25 | 1 | ||
2 | (8) | At. Osasuna | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 17:12 | 5 | ||
3 | (2) | S.D. Huesca | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30:26 | 4 | ||
4 | (3) | Real Zaragoza | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26:27 | -1 | ||
5 | (15) | Gim. Tarragona | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 22:21 | 1 | ||
6 | (9) | Cádiz C.F. | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17:19 | -2 | ||
7 | (20) | F.C. Barcelona B | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24:27 | -3 | ||
8 | (4) | Sporting Gijón | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:25 | -4 | ||
9 | (5) | Real Valladolid | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26:30 | -4 | ||
10 | (13) | A.D. Alcorcón | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16:31 | -15 | ||
11 | (12) | C.D. Lugo | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 16:31 | -15 | ||
12 | (14) | C.F. Reus Deportiu | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 11:28 | -17 | ||
13 | (7) | Real Oviedo | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19:31 | -12 | ||
14 | (11) | C.D. Tenerife | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20:33 | -13 | ||
15 | (6) | C.D. Numancia | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19:29 | -10 | ||
16 | (17) | ALBACETE BALOMPIÉ | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 16:29 | -13 | ||
17 | (16) | Córdoba C.F. | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 21:40 | -19 | ||
18 | (18) | U.D. Almeria | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16:27 | -11 | ||
19 | (10) | Granada C.F. | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19:31 | -12 | ||
20 | (19) | Cul. y Dtva. Leonesa | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 21:41 | -20 | ||
21 | (22) | Sevilla B F.C. | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 11:37 | -26 | ||
22 | (21) | Lorca F.C. | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 12:40 | -28 |
Ptos. = Puntos | PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Goles = Diferencia de marcador | Dif. = Diferencia |
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies