Clasificación(es): Segunda División 2002-2003 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Murcia | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 59:22 | 37 | ||
2 | (2) | Real Zaragoza | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 54:40 | 14 | ||
3 | (3) | ALBACETE BALOMPIÉ | 71 | 42 | 17 | 20 | 5 | 51:30 | 21 | ||
4 | (4) | Levante U.D. | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 59:44 | 15 | ||
5 | (5) | U.D. Las Palmas | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 53:43 | 10 | ||
6 | (6) | Xerez C.D. | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 55:53 | 2 | ||
7 | (7) | U.D. Salamanca | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 44:32 | 12 | ||
8 | (8) | C.D. Tenerife | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 53:39 | 14 | ||
9 | (9) | S.D. Compostela | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 54:56 | -2 | ||
10 | (10) | Sporting Gijón | 53 | 42 | 11 | 20 | 11 | 44:41 | 3 | ||
11 | (11) | Getafe C.F. | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52:55 | -3 | ||
12 | (12) | Terrasa F.C. | 52 | 42 | 11 | 19 | 12 | 41:46 | -5 | ||
13 | (13) | C.P. Ejido | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 36:45 | -9 | ||
14 | (14) | C.D. Numancia | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 48:52 | -4 | ||
15 | (15) | Córdoba C.F. | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 36:38 | -2 | ||
16 | (16) | Elche C.F. | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 49:52 | -3 | ||
17 | (17) | S.D. Eibar | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 33:38 | -5 | ||
18 | (18) | U.D. Almeria | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 54:63 | -9 | ||
19 | (19) | C.D. Leganés | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 44:51 | -7 | ||
20 | (20) | Racing Ferrol | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40:60 | -20 | ||
21 | (21) | Real Oviedo | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 37:59 | -22 | ||
22 | (22) | C.D. Badajoz | 38 | 42 | 10 | 8 | 24 | 34:71 | -37 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Murcia | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38:8 | 30 | ||
2 | (4) | Levante U.D. | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 35:20 | 15 | ||
3 | (2) | Real Zaragoza | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30:19 | 11 | ||
4 | (8) | C.D. Tenerife | 38 | 21 | 9 | 11 | 1 | 34:15 | 19 | ||
5 | (3) | ALBACETE BALOMPIÉ | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 25:11 | 14 | ||
6 | (5) | U.D. Las Palmas | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 32:21 | 11 | ||
7 | (6) | Xerez C.D. | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 33:25 | 8 | ||
8 | (11) | Getafe C.F. | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30:23 | 7 | ||
9 | (13) | C.P. Ejido | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 19:13 | 6 | ||
10 | (14) | C.D. Numancia | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29:26 | 3 | ||
11 | (10) | Sporting Gijón | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 24:17 | 7 | ||
12 | (12) | Terrasa F.C. | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 21:20 | 1 | ||
13 | (20) | Racing Ferrol | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22:20 | 2 | ||
14 | (17) | S.D. Eibar | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 19:14 | 5 | ||
15 | (18) | U.D. Almeria | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31:26 | 5 | ||
16 | (7) | U.D. Salamanca | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 22:17 | 5 | ||
17 | (9) | S.D. Compostela | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28:24 | 4 | ||
18 | (16) | Elche C.F. | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26:23 | 3 | ||
19 | (15) | Córdoba C.F. | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19:22 | -3 | ||
20 | (19) | C.D. Leganés | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22:26 | -4 | ||
21 | (22) | C.D. Badajoz | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18:31 | -13 | ||
22 | (21) | Real Oviedo | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:32 | -12 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | ALBACETE BALOMPIÉ | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 26:19 | 7 | ||
2 | (2) | Real Zaragoza | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24:21 | 3 | ||
3 | (1) | Real Murcia | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 21:14 | 7 | ||
4 | (7) | U.D. Salamanca | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 22:15 | 7 | ||
5 | (6) | Xerez C.D. | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22:28 | -6 | ||
6 | (5) | U.D. Las Palmas | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 21:22 | -1 | ||
7 | (15) | Córdoba C.F. | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17:16 | 1 | ||
8 | (9) | S.D. Compostela | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26:32 | -6 | ||
9 | (4) | Levante U.D. | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 24:24 | 0 | ||
10 | (19) | C.D. Leganés | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 22:25 | -3 | ||
11 | (16) | Elche C.F. | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23:29 | -6 | ||
12 | (10) | Sporting Gijón | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 20:24 | -4 | ||
13 | (21) | Real Oviedo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17:27 | -10 | ||
14 | (12) | Terrasa F.C. | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 20:26 | -6 | ||
15 | (14) | C.D. Numancia | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 19:26 | -7 | ||
16 | (11) | Getafe C.F. | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22:32 | -10 | ||
17 | (18) | U.D. Almeria | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23:37 | -14 | ||
18 | (8) | C.D. Tenerife | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19:24 | -5 | ||
19 | (17) | S.D. Eibar | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 14:24 | -10 | ||
20 | (13) | C.P. Ejido | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 17:32 | -15 | ||
21 | (22) | C.D. Badajoz | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 16:40 | -24 | ||
22 | (20) | Racing Ferrol | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18:40 | -22 |
Ptos. = Puntos | PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Goles = Diferencia de marcador | Dif. = Diferencia |
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies