Segunda División 2015-2016
La Segunda División de España, conocida como LaLiga2, es la segunda categoría del sistema de Ligas de fútbol de España, siendo inmediatamente inferior a la Primera División. Comenzó a disputarse en la temporada 1928-29 y está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
A lo largo de los años ha cambiado el número de equipos participantes, así como el formato de la competición. En la temporada 1934/35 la categoría se dividió en varios grupos, una estructura que se mantuvo hasta la temporada 1968/69, cuando se recuperó el grupo único que se mantiene en la actualidad. En 1977, pasó a llamarse oficialmente Segunda División A, por la creación de la Segunda División B. Desde 1984, está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
Pos. | Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Dif. | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alavés | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 49 | 35 | 14 | GGGGE |
2 | Leganés | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 59 | 34 | 25 | EPGGG |
3 | Gimnàstic Tarragona | 71 | 42 | 18 | 17 | 7 | 57 | 41 | 16 | EGGGE |
4 | Girona | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 46 | 28 | 18 | EGEGG |
5 | Córdoba | 65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 52 | 7 | PGGGE |
6 | Osasuna | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 47 | 40 | 7 | EGPPG |
7 | Alcorcón | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 48 | 44 | 4 | PGGPG |
8 | Zaragoza | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 50 | 44 | 6 | EPEGP |
9 | Real Oviedo | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 51 | 1 | GPPPP |
10 | Numancia | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 57 | 51 | 6 | EPGPG |
11 | Elche | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 40 | 46 | -6 | EPPEP |
12 | Huesca | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 49 | -1 | GGEGG |
13 | Tenerife | 55 | 42 | 13 | 16 | 13 | 45 | 46 | -1 | PGPEP |
14 | Lugo | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 44 | 50 | -6 | PGPPP |
15 | Mirandés | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 56 | -1 | PEPPP |
16 | Real Valladolid | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 52 | -5 | GPEEP |
17 | Mallorca | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 45 | -6 | GPGPG |
18 | Almería | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 44 | 51 | -7 | PGEGE |
19 | Ponferradina | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 54 | -15 | GPGEP |
20 | Costa Brava | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | 54 | -10 | GEEPG |
21 | Albacete | 39 | 42 | 10 | 9 | 23 | 39 | 61 | -22 | PPPGP |
22 | Bilbao Athletic | 32 | 42 | 8 | 8 | 26 | 35 | 59 | -24 | EPPPG |
Disputaron la promoción de ascenso a Primera División: Nástic de Tarragona, Girona, Córdoba y Osasuna siendo finalmente el conjunto navarro el que consiguió la plaza en la máxima categoría del fútbol español.