Rivales: S.D. Huesca | Segunda División 2019-2020 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 - 9 |
Córdoba C.F. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 12 |
Gim. Tarragona | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 9 |
Elche C.F. | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 - 13 |
C.D. Tenerife | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 - 5 |
Rayo Vallecano | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 - 18 |
C.D. Numancia | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 10 |
Girona F.C. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 12 |
A.D. Alcorcón | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 - 3 |
U.D. Las Palmas | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 - 4 |
R.C. Celta de V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 |
Real Valladolid | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 6 |
Real Zaragoza | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 9 |
U.D. Salamanca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 |
C.D. Lugo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 4 |
U.D. Almeria | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 |
Real Oviedo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 |
S.D. Ponferradina | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Cádiz C.F. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 - 3 |
F.C. Barcelona B | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
C.D. Castellón | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
At. Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
Hércules C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Sevilla B F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
Real Murcia | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
Xerez C.D. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
Villarreal B C.F. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Dep. Alavés | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
Levante U.D. | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
Recreativo Huelva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Granada C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
Real Betis Balompié | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
Real Sociedad | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
F.C. Cartagena | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 5 |
Sporting Gijón | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Lorca F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
C.D. Leganés | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Alicante C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
U.E. Llagostera | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
R.C.D. Mallorca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
S.D. Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
R. Unión de Irún | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.D. Mirandés | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
C.F. Reus Deportiu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
R.C.D. Coruña | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Málaga C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Extremadura U.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
C.F. Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Real Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 9º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
Diego Hernández BARRIuso | 4 |
EDDY SILVESTRE Pascual Israfilov | 4 |
PEDRO Antonio SÁNCHEZ Moñino | 4 |
+ La tarjeta amarilla que vio el jugador Roman Viacheslvovich ZOZULIA en el minuto 24 del encuentro S.D. Huesca - ALBACETE BALOMPIÉ celebrado el 18/09/2019 y correspondiente a la Jorn. 6 fue recurrida y anulada por el comité de competición/apelación.
+ El jugador PEDRO Antonio SÁNCHEZ Moñino tiene incluída en estas estadísticas una tarjeta amarilla de la temporada 2019-2020. (De su estancia en el Deportivo de la Coruña y que le fue mostrada en el encuentro Huesca - Deportivo correspondiente a la Jornada 2).
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies