Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2020-2021 | Segunda División | 21 | 21 | 19 | 5/4/12 | 18:28 | 0 |
2009-2010 | Segunda División | 13 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
2008-2009 | Segunda División | 10 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2007-2008 | Segunda División | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 |
2006-2007 | Segunda División | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2005-2006 | Segunda División | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
1985-1986 | Segunda División | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
JORNADA Nº 21
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 15
GF: 12 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 13º Puntos: 27
GF: 14 GC: 22
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies