Primera División 2004-2005
La Primera División de España, conocida como LaLiga, es la máxima categoría del sistema de ligas de España y la principal competición a nivel de clubes del país. Organizada desde 1984 por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) tras suceder a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), comenzó a disputarse en la temporada 1928-29: desde entonces, se viene celebrando sin interrupciones, con la excepción del período entre 1936 y 1939 por la Guerra Civil Española.
Oficialmente denominado como Campeonato Nacional de Liga de Primera División, es junto a la Segunda División, la única categoría con estatus profesional en España, ambas bajo el amparo de la LFP, mientras que el resto de divisiones dependen de la RFEF y sus correspondientes federaciones regionales. Es considerada como una de las mejores ligas del mundo en importancia según el ranking anual oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), y ocupa el primer lugar de manera consecutiva desde 2010.
Pos. | Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Dif. | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | 44 | GGEEE |
2 | Real Madrid | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | 39 | GGEEG |
3 | Villarreal | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | 32 | GGGEG |
4 | Betis | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 50 | 12 | EGGGE |
5 | Espanyol | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | 8 | PGEEG |
6 | Sevilla | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | 3 | GPEEP |
7 | Valencia | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | 15 | EPEEG |
8 | Deportivo La Coruña | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | -4 | PGEPE |
9 | Athletic | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | 5 | EGPPP |
10 | Málaga | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | -8 | GPGGG |
11 | Atl. Madrid | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | 6 | EPPEE |
12 | Zaragoza | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | -5 | GPEPP |
13 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | -8 | PGPEE |
14 | Real Sociedad | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | PPPEE |
15 | Osasuna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | -19 | PEEEP |
16 | Racing de Santander | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | -17 | EPGPG |
17 | Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | -21 | GEGGE |
18 | Levante | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | -19 | PPEEP |
19 | Numancia | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | -31 | EPEGE |
20 | Albacete | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | -23 | PGPEP |
El equipo que más puntos sumó al final del campeonato (F.C. Barcelona) fue proclamado campeón de liga. Junto con el subcampeón (Real Madrid), ambos obtuvieron la clasificación automática para participar en la siguiente edición de la Liga de Campeones de la UEFA, accediendo directamente a la fase de grupos.
El tercer y cuarto clasificados (Villarreal C.F. y Real Betis) obtuvieron también la clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA 2005-06, pero entrando en competición en la fase preliminar; en la tercera ronda.
El quinto y el sexto (Español y Sevilla) se clasificaron para la Copa de la UEFA 2005-06 conjuntamente con el Osasuna en su calidad de subcampeón de la Copa del Rey que fue ganada por el Real Betis que ya había obtenido plaza para la Liga de Campeones.