Clasificación(es): Segunda División 2009-2010 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Sociedad | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 53:37 | 16 | ||
2 | (2) | Hércules C.F. | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 61:34 | 27 | ||
3 | (3) | Levante U.D. | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 63:45 | 18 | ||
4 | (4) | Real Betis Balompié | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 61:38 | 23 | ||
5 | (5) | F.C. Cartagena | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 58:49 | 9 | ||
6 | (6) | Elche C.F. | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67:57 | 10 | ||
7 | (7) | Villarreal B C.F. | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 60:56 | 4 | ||
8 | (8) | C.D. Numancia | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 55:53 | 2 | ||
9 | (9) | Recreativo Huelva | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 40:42 | -2 | ||
10 | (10) | Rayo Vallecano | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 67:58 | 9 | ||
11 | (11) | Córdoba C.F. | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 39:46 | -7 | ||
12 | (12) | R.C. Celta de V. | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 38:44 | -6 | ||
13 | (13) | S.D. Huesca | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 36:40 | -4 | ||
14 | (14) | Girona F.C. | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 45:59 | -14 | ||
15 | (15) | ALBACETE BALOMPIÉ | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 60:62 | -2 | ||
16 | (16) | U.D. Salamanca | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 44:54 | -10 | ||
17 | (17) | U.D. Las Palmas | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 49:49 | 0 | ||
18 | (18) | Gim. Tarragona | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 42:55 | -13 | ||
19 | (19) | Cádiz C.F. | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 49:64 | -15 | ||
20 | (20) | Real Murcia | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 49:51 | -2 | ||
21 | (21) | R. Unión de Irún | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 40:59 | -19 | ||
22 | (22) | C.D. Castellón | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 37:61 | -24 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Sociedad | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 33:10 | 23 | ||
2 | (2) | Hércules C.F. | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 44:15 | 29 | ||
3 | (3) | Levante U.D. | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 37:18 | 19 | ||
4 | (4) | Real Betis Balompié | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 36:10 | 26 | ||
5 | (11) | Córdoba C.F. | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28:15 | 13 | ||
6 | (7) | Villarreal B C.F. | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 34:23 | 11 | ||
7 | (8) | C.D. Numancia | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31:21 | 10 | ||
8 | (6) | Elche C.F. | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 39:26 | 13 | ||
9 | (5) | F.C. Cartagena | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33:28 | 5 | ||
10 | (19) | Cádiz C.F. | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29:25 | 4 | ||
11 | (10) | Rayo Vallecano | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 44:31 | 13 | ||
12 | (9) | Recreativo Huelva | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22:17 | 5 | ||
13 | (17) | U.D. Las Palmas | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 24:18 | 6 | ||
14 | (21) | R. Unión de Irún | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25:24 | 1 | ||
15 | (12) | R.C. Celta de V. | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20:18 | 2 | ||
16 | (14) | Girona F.C. | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23:24 | -1 | ||
17 | (13) | S.D. Huesca | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 20:18 | 2 | ||
18 | (15) | ALBACETE BALOMPIÉ | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:26 | 2 | ||
19 | (16) | U.D. Salamanca | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:24 | -2 | ||
20 | (22) | C.D. Castellón | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:25 | -2 | ||
21 | (20) | Real Murcia | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 23:25 | -2 | ||
22 | (18) | Gim. Tarragona | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23:31 | -8 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | F.C. Cartagena | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25:21 | 4 | ||
2 | (18) | Gim. Tarragona | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 19:24 | -5 | ||
3 | (4) | Real Betis Balompié | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25:28 | -3 | ||
4 | (6) | Elche C.F. | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 28:31 | -3 | ||
5 | (20) | Real Murcia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26:26 | 0 | ||
6 | (3) | Levante U.D. | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26:27 | -1 | ||
7 | (16) | U.D. Salamanca | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22:30 | -8 | ||
8 | (9) | Recreativo Huelva | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18:25 | -7 | ||
9 | (1) | Real Sociedad | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20:27 | -7 | ||
10 | (7) | Villarreal B C.F. | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26:33 | -7 | ||
11 | (8) | C.D. Numancia | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24:32 | -8 | ||
12 | (13) | S.D. Huesca | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 16:22 | -6 | ||
13 | (15) | ALBACETE BALOMPIÉ | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 32:36 | -4 | ||
14 | (2) | Hércules C.F. | 22 | 21 | 3 | 13 | 5 | 17:19 | -2 | ||
15 | (14) | Girona F.C. | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | ||
16 | (12) | R.C. Celta de V. | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18:26 | -8 | ||
17 | (17) | U.D. Las Palmas | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25:31 | -6 | ||
18 | (10) | Rayo Vallecano | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23:27 | -4 | ||
19 | (19) | Cádiz C.F. | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20:39 | -19 | ||
20 | (21) | R. Unión de Irún | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15:35 | -20 | ||
21 | (11) | Córdoba C.F. | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 11:31 | -20 | ||
22 | (22) | C.D. Castellón | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 14:36 | -22 |
Ptos. = Puntos | PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Goles = Diferencia de marcador | Dif. = Diferencia |
JORNADA Nº 8
Segunda División 2024-2025
Posición: 15º Puntos: 10
GF: 11 GC: 13
Segunda División 2023-2024
Posición: 11º Puntos: 11
GF: 11 GC: 11
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies