Clasificación(es): Segunda División 2001-2002 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | At. Madrid | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 68:44 | 24 | ||
2 | (2) | Real Racing Club | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 58:37 | 21 | ||
3 | (3) | Recreativo Huelva | 69 | 42 | 18 | 15 | 9 | 47:35 | 12 | ||
4 | (4) | Xerez C.D. | 66 | 42 | 19 | 9 | 14 | 43:42 | 1 | ||
5 | (5) | Elche C.F. | 65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 52:39 | 13 | ||
6 | (6) | Sporting Gijón | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57:47 | 10 | ||
7 | (7) | Real Oviedo | 58 | 42 | 13 | 19 | 10 | 41:40 | 1 | ||
8 | (8) | S.D. Eibar | 58 | 42 | 14 | 16 | 12 | 41:27 | 14 | ||
9 | (9) | Racing Ferrol | 56 | 42 | 16 | 8 | 18 | 58:60 | -2 | ||
10 | (10) | ALBACETE BALOMPIÉ | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 43:42 | 1 | ||
11 | (11) | U.D. Salamanca | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 52:53 | -1 | ||
12 | (12) | C.D. Badajoz | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 43:52 | -9 | ||
13 | (13) | Córdoba C.F. | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 46:51 | -5 | ||
14 | (14) | C.D. Leganés | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | ||
15 | (15) | Real Murcia | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 37:38 | -1 | ||
16 | (16) | Burgos C.F. | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 31:37 | -6 | ||
17 | (17) | C.D. Numancia | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 45:53 | -8 | ||
18 | (18) | C.P. Ejido | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 41:48 | -7 | ||
19 | (19) | Levante U.D. | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 41:54 | -13 | ||
20 | (20) | Gim. Tarragona | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 45:49 | -4 | ||
21 | (21) | C.F. Extremadura | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37:50 | -13 | ||
22 | (22) | Real Jaén C.F. | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 30:52 | -22 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Real Racing Club | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 37:17 | 20 | ||
2 | (4) | Xerez C.D. | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 29:18 | 11 | ||
3 | (5) | Elche C.F. | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 33:14 | 19 | ||
4 | (1) | At. Madrid | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 33:19 | 14 | ||
5 | (3) | Recreativo Huelva | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 23:18 | 5 | ||
6 | (8) | S.D. Eibar | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:16 | 18 | ||
7 | (10) | ALBACETE BALOMPIÉ | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29:15 | 14 | ||
8 | (9) | Racing Ferrol | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 32:20 | 12 | ||
9 | (18) | C.P. Ejido | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24:17 | 7 | ||
10 | (6) | Sporting Gijón | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28:19 | 9 | ||
11 | (20) | Gim. Tarragona | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24:20 | 4 | ||
12 | (7) | Real Oviedo | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21:19 | 2 | ||
13 | (21) | C.F. Extremadura | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 23:23 | 0 | ||
14 | (13) | Córdoba C.F. | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26:24 | 2 | ||
15 | (14) | C.D. Leganés | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21:22 | -1 | ||
16 | (15) | Real Murcia | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24:19 | 5 | ||
17 | (12) | C.D. Badajoz | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27:28 | -1 | ||
18 | (11) | U.D. Salamanca | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:19 | 4 | ||
19 | (17) | C.D. Numancia | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24:22 | 2 | ||
20 | (19) | Levante U.D. | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21:23 | -2 | ||
21 | (16) | Burgos C.F. | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 12:18 | -6 | ||
22 | (22) | Real Jaén C.F. | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15:23 | -8 |
Clasificación | Equipo | Ptos. | PJ | G | E | P | Goles | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | At. Madrid | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 35:25 | 10 | ||
2 | (6) | Sporting Gijón | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:28 | 1 | ||
3 | (3) | Recreativo Huelva | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 24:17 | 7 | ||
4 | (16) | Burgos C.F. | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 19:19 | 0 | ||
5 | (19) | Levante U.D. | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 20:31 | -11 | ||
6 | (7) | Real Oviedo | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 20:21 | -1 | ||
7 | (11) | U.D. Salamanca | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29:34 | -5 | ||
8 | (2) | Real Racing Club | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 21:20 | 1 | ||
9 | (5) | Elche C.F. | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:25 | -6 | ||
10 | (12) | C.D. Badajoz | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 16:24 | -8 | ||
11 | (17) | C.D. Numancia | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:31 | -10 | ||
12 | (13) | Córdoba C.F. | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20:27 | -7 | ||
13 | (14) | C.D. Leganés | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19:24 | -5 | ||
14 | (15) | Real Murcia | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 13:19 | -6 | ||
15 | (4) | Xerez C.D. | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 14:24 | -10 | ||
16 | (22) | Real Jaén C.F. | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 15:29 | -14 | ||
17 | (8) | S.D. Eibar | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 7:11 | -4 | ||
18 | (9) | Racing Ferrol | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:40 | -14 | ||
19 | (10) | ALBACETE BALOMPIÉ | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 14:27 | -13 | ||
20 | (20) | Gim. Tarragona | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21:29 | -8 | ||
21 | (18) | C.P. Ejido | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17:31 | -14 | ||
22 | (21) | C.F. Extremadura | 13 | 21 | 1 | 10 | 10 | 14:27 | -13 |
Ptos. = Puntos | PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Goles = Diferencia de marcador | Dif. = Diferencia |
JORNADA Nº 8
Segunda División 2024-2025
Posición: 15º Puntos: 10
GF: 11 GC: 13
Segunda División 2023-2024
Posición: 11º Puntos: 11
GF: 11 GC: 11
© 1997-2023 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies