Rivales: U.D. Las Palmas | Segunda División 2014-2015 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 - 36 |
Elche C.F. | 20 | 11 | 5 | 4 | 42 - 22 |
C.D. Numancia | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 - 25 |
U.D. Salamanca | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 - 32 |
C.D. Tenerife | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 - 17 |
S.D. Eibar | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 - 12 |
Sporting Gijón | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 - 12 |
Levante U.D. | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 - 18 |
Xerez C.D. | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 - 13 |
Córdoba C.F. | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 - 18 |
Dep. Alavés | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 - 15 |
Hércules C.F. | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 - 16 |
At. Osasuna | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 - 18 |
Rayo Vallecano | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 - 19 |
C.D. Leganés | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 - 11 |
Gim. Tarragona | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 8 |
C.D. Badajoz | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 - 6 |
Recreativo Huelva | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 - 9 |
R.C. Celta de V. | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 - 9 |
U.E. Lleida | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 - 14 |
Real Murcia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 20 |
Real Zaragoza | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 - 14 |
Girona F.C. | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 9 |
Málaga C.F. | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 10 |
Cádiz C.F. | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 - 13 |
F.C. Barcelona B | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 - 12 |
At. Madrid B | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 - 9 |
C.D. Toledo | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 9 |
C.D. Castellón | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 9 |
S.D. Ponferradina | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 10 |
A.D. Alcorcón | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 10 |
U.D. Almeria | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 12 |
S.D. Huesca | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 - 6 |
S.D. Compostela | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 3 |
C.D. Ourense | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 7 |
C.D. Logroñes | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 7 |
Real Valladolid | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 |
C.P. Ejido | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 |
C.P. Mérida | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 |
R.C.D. Mallorca | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 11 |
Villarreal C.F. | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 3 |
Real Sociedad | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 |
Real Betis Balompié | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 11 |
C.D. Lugo | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 7 |
R.C.D. Coruña | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 - 2 |
Real Oviedo | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 2 |
Real Madrid B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
Villarreal B C.F. | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 |
Racing Ferrol | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
Getafe C.F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Sevilla F.C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 5 |
F.C. Cartagena | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 |
Granada 74 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 |
C.E. Sabadell F.C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
C.F. Extremadura | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
Sevilla B F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Granada C.F. | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 - 9 |
Real Racing Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Extremadura U.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 2 |
C.D. Mirandés | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 |
Real Jaén C.F. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
C.F. Reus Deportiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Lorca Dep. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Terrasa F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
C.D. Málaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
R.C.D. Mallorca B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
U.D. Vecindario | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Alicante C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Ecija Balompié | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
R. Unión de Irún | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Real Avilés | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
U.E. Llagostera | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Ath. Bilbao B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Orihuela Deportiva | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
C.P. Almería | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Palamós C.F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Sestao Sport Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
U.E. Figueres | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
C.F. Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 9º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies