Rivales: U.D. Almeria | Segunda División 2020-2021 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ALBACETE BALOMPIÉ | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 - 16 |
C.D. Tenerife | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 - 15 |
C.D. Numancia | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 - 13 |
Sporting Gijón | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 - 16 |
Elche C.F. | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 - 15 |
Real Zaragoza | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 - 11 |
Real Oviedo | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 - 10 |
U.D. Las Palmas | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 9 |
C.D. Lugo | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 9 |
A.D. Alcorcón | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 - 6 |
Real Valladolid | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 11 |
Gim. Tarragona | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 9 |
Córdoba C.F. | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 - 12 |
Cádiz C.F. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 - 10 |
S.D. Ponferradina | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 9 |
Málaga C.F. | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 |
Xerez C.D. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 5 |
C.P. Ejido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 |
Real Murcia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 |
S.D. Huesca | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 |
At. Osasuna | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 |
C.D. Mirandés | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 6 |
C.D. Castellón | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 6 |
Girona F.C. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 |
Rayo Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 |
R.C.D. Mallorca | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 4 |
Hércules C.F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Real Madrid B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Granada 74 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
Levante U.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 |
Lorca Dep. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
Racing Ferrol | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 |
Extremadura U.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
S.D. Eibar | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
C.F. Reus Deportiu | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 2 |
C.D. Leganés | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 |
R.C.D. Coruña | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 1 |
U.D. Salamanca | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 7 |
Granada C.F. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
Dep. Alavés | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
C.F. Fuenlabrada | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 |
Sevilla B F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Terrasa F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Lorca F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
U.D. Vecindario | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
C.D. Badajoz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Ath. Bilbao B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Málaga B C.F. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
S.D. Compostela | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
U.E. Lleida | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Cul. y Dtva. Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
F.C. Barcelona B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Recreativo Huelva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
U.E. Llagostera | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
C.F. Rayo Majadahonda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Getafe C.F. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Real Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
C.E. Sabadell F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
F.C. Cartagena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
R.C.D. Espanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
U.D. Logroñes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
JORNADA Nº 21
Segunda División 2020-2021
Posición: 22º Puntos: 15
GF: 12 GC: 26
Segunda División 2019-2020
Posición: 13º Puntos: 27
GF: 14 GC: 22
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies