Segunda División 2014-2015
La Segunda División de España, conocida como LaLiga2, es la segunda categoría del sistema de Ligas de fútbol de España, siendo inmediatamente inferior a la Primera División. Comenzó a disputarse en la temporada 1928-29 y está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
A lo largo de los años ha cambiado el número de equipos participantes, así como el formato de la competición. En la temporada 1934/35 la categoría se dividió en varios grupos, una estructura que se mantuvo hasta la temporada 1968/69, cuando se recuperó el grupo único que se mantiene en la actualidad. En 1977, pasó a llamarse oficialmente Segunda División A, por la creación de la Segunda División B. Desde 1984, está organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP).
Pos. | Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Dif. | Últimos resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 40 | 33 | GGGPP |
2 | Sporting Gijón | 82 | 42 | 21 | 19 | 2 | 57 | 27 | 30 | GEGGG |
3 | Girona | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 35 | 28 | EGGGE |
4 | Las Palmas | 78 | 42 | 22 | 12 | 8 | 73 | 47 | 26 | GGGGG |
5 | Real Valladolid | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 40 | 25 | EGPGP |
6 | Zaragoza | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 61 | 58 | 3 | EPGPE |
7 | Ponferradina | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 51 | 4 | PPGGE |
8 | Mirandés | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 42 | 44 | -2 | PGGGG |
9 | Costa Brava | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 41 | 41 | 0 | GPPPG |
10 | Leganés | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 42 | 6 | EPEGE |
11 | Alcorcón | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 44 | 49 | -5 | EEPEE |
12 | Numancia | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 54 | 55 | -1 | PEPEE |
13 | Alavés | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 49 | 53 | -4 | GPPPP |
14 | Albacete | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 55 | 65 | -10 | PGGEP |
15 | Lugo | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 56 | -8 | PEPEE |
16 | Mallorca | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 | -13 | GGPPP |
17 | Tenerife | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 48 | -7 | EGPGE |
18 | Osasuna | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 60 | -19 | EPEGE |
19 | Racing de Santander | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 53 | -11 | PPGPG |
20 | Recreativo de Huelva | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 37 | 59 | -22 | PGGPG |
21 | Sabadell | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 66 | -25 | EPPPE |
22 | Barcelona B | 36 | 42 | 9 | 9 | 24 | 55 | 83 | -28 | GPPPP |
Disputaron la promoción de ascenso a Primera División: Girona, Las Palmas, Valladolid y Real Zaragoza siendo finalmente el conjunto canario de la U.D. Las Palmas el que consiguió la plaza en la máxima categoría del fútbol español.