Horario de la jornada: U.E. Lleida | Segunda División 1996-1997 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 01.09.1996 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | At. Osasuna | 0 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 08.09.1996 | 00:00 h | F.C. Barcelona B | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 0 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 15.09.1996 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | U.D. Salamanca | 3 - 1 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 22.09.1996 | 00:00 h | Villarreal C.F. | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 29.09.1996 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | At. Madrid B | 5 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 13.10.1996 | 00:00 h | C.D. Badajoz | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 0 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 20.10.1996 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | R.C.D. Mallorca | 1 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 27.10.1996 | 00:00 h | Dep. Alavés | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 1 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 03.11.1996 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Levante U.D. | 2 - 1 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 10.11.1996 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 17.11.1996 | 00:00 h | Real Madrid B | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 2 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 24.11.1996 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.D. Toledo | 1 - 1 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 01.12.1996 | 00:00 h | C.P. Almería | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 0 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 08.12.1996 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.D. Leganés | 4 - 0 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 15.12.1996 | 00:00 h | C.P. Mérida | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 2 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 22.12.1996 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | 0 - 3 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 05.01.1997 | 00:00 h | C.D. Ourense | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 1 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 12.01.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | U.D. Las Palmas | 2 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 19.01.1997 | 00:00 h | Ecija Balompié | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 26.01.1997 | 00:00 h | At. Osasuna | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 02.02.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | F.C. Barcelona B | 0 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 09.02.1997 | 00:00 h | U.D. Salamanca | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 0 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 16.02.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Villarreal C.F. | 1 - 2 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 23.02.1997 | 00:00 h | At. Madrid B | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 1 - 0 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 02.03.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.D. Badajoz | 3 - 0 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 09.03.1997 | 00:00 h | R.C.D. Mallorca | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 0 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 16.03.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Dep. Alavés | 0 - 0 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 23.03.1997 | 00:00 h | Levante U.D. | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 0 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 30.03.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 2 - 1 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 06.04.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Real Madrid B | 4 - 0 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 13.04.1997 | 00:00 h | C.D. Toledo | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 2 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 20.04.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.P. Almería | 0 - 1 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 04.05.1997 | 00:00 h | C.D. Leganés | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 2 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 11.05.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.P. Mérida | 0 - 0 | ![]() |
35 | Jornada 35 | 18.05.1997 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 1 | ![]() |
36 | Jornada 36 | 25.05.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.D. Ourense | 3 - 0 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 01.06.1997 | 00:00 h | U.D. Las Palmas | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 1 - 1 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 15.06.1997 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Ecija Balompié | 4 - 0 | ![]() |
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies