Horario de la jornada: U.E. Lleida | Segunda División 2005-2006 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 28.08.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.D. Castellón | 1 - 0 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 04.09.2005 | 00:00 h | C.P. Ejido | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 11.09.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.D. Numancia | 5 - 0 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 18.09.2005 | 00:00 h | Racing Ferrol | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 0 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 25.09.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Xerez C.D. | 0 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 02.10.2005 | 00:00 h | Elche C.F. | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 2 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 09.10.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Hércules C.F. | 0 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 16.10.2005 | 00:00 h | Real Murcia | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 23.10.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Granada 74 | 1 - 2 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 30.10.2005 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 1 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 06.11.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.D. Tenerife | 2 - 1 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 13.11.2005 | 00:00 h | Gim. Tarragona | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 2 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 20.11.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Sporting Gijón | 0 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 27.11.2005 | 00:00 h | Recreativo Huelva | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 2 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 04.12.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Real Valladolid | 0 - 4 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 11.12.2005 | 00:00 h | Málaga B C.F. | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 1 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 18.12.2005 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 0 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 21.12.2005 | 00:00 h | Real Madrid B | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 08.01.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Lorca Dep. | 2 - 2 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 15.01.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | U.D. Almeria | 1 - 0 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 22.01.2006 | 00:00 h | Levante U.D. | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 29.01.2006 | 00:00 h | C.D. Castellón | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 3 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 05.02.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.P. Ejido | 1 - 0 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 12.02.2006 | 00:00 h | C.D. Numancia | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 1 - 0 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 19.02.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Racing Ferrol | 1 - 1 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 26.02.2006 | 00:00 h | Xerez C.D. | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 0 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 05.03.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Elche C.F. | 0 - 0 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 12.03.2006 | 00:00 h | Hércules C.F. | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 1 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 19.03.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Real Murcia | 1 - 1 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 26.03.2006 | 00:00 h | Granada 74 | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 1 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 02.04.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | 3 - 0 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 09.04.2006 | 00:00 h | C.D. Tenerife | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 2 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 16.04.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Gim. Tarragona | 1 - 2 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 23.04.2006 | 00:00 h | Sporting Gijón | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 2 - 0 | ![]() |
35 | Jornada 35 | 30.04.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Recreativo Huelva | 0 - 4 | ![]() |
36 | Jornada 36 | 07.05.2006 | 00:00 h | Real Valladolid | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 2 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 14.05.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Málaga B C.F. | 0 - 0 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 21.05.2006 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 1 - 1 | ![]() |
39 | Jornada 39 | 28.05.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Real Madrid B | 2 - 1 | ![]() |
40 | Jornada 40 | 04.06.2006 | 00:00 h | Lorca Dep. | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 1 - 2 | ![]() |
41 | Jornada 41 | 11.06.2006 | 00:00 h | U.D. Almeria | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 3 - 1 | ![]() |
42 | Jornada 42 | 18.06.2006 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | Levante U.D. | 0 - 1 | ![]() |
JORNADA Nº 19
Segunda División 2019-2020
Posición: 9º Puntos: 27
GF: 14 GC: 20
Segunda División 2018-2019
Posición: 2º Puntos: 37
GF: 28 GC: 16
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies