Horario de la jornada: C.D. Logroñes | Segunda División 1999-2000 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 22.08.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | Levante U.D. | 3 - 3 | ![]() |
2 | Jornada 2 | 29.08.1999 | 00:00 h | C.D. Tenerife | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 1 | ![]() |
3 | Jornada 3 | 05.09.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | Sporting Gijón | 2 - 3 | ![]() |
4 | Jornada 4 | 12.09.1999 | 00:00 h | Recreativo Huelva | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 1 - 1 | ![]() |
5 | Jornada 5 | 19.09.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | C.D. Toledo | 2 - 1 | ![]() |
6 | Jornada 6 | 26.09.1999 | 00:00 h | C.P. Mérida | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 2 | ![]() |
7 | Jornada 7 | 03.10.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | At. Madrid B | 1 - 1 | ![]() |
8 | Jornada 8 | 10.10.1999 | 00:00 h | C.D. Leganés | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 0 - 0 | ![]() |
9 | Jornada 9 | 13.10.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | At. Osasuna | 3 - 1 | ![]() |
10 | Jornada 10 | 17.10.1999 | 00:00 h | S.D. Compostela | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 1 - 0 | ![]() |
11 | Jornada 11 | 24.10.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | Córdoba C.F. | 2 - 2 | ![]() |
12 | Jornada 12 | 31.10.1999 | 00:00 h | U.D. Las Palmas | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 1 - 0 | ![]() |
13 | Jornada 13 | 07.11.1999 | 00:00 h | C.F. Extremadura | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 3 - 1 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 14.11.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | U.E. Lleida | 1 - 0 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 21.11.1999 | 00:00 h | U.D. Salamanca | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 3 - 0 | ![]() |
16 | Jornada 16 | 28.11.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | ALBACETE BALOMPIÉ | 4 - 1 | ![]() |
17 | Jornada 17 | 05.12.1999 | 00:00 h | C.D. Badajoz | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 1 | ![]() |
18 | Jornada 18 | 12.12.1999 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | Getafe C.F. | 1 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 19.12.1999 | 00:00 h | S.D. Eibar | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 5 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 05.01.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | Elche C.F. | 2 - 2 | ![]() |
21 | Jornada 21 | 09.01.2000 | 00:00 h | Villarreal C.F. | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 1 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 16.01.2000 | 00:00 h | Levante U.D. | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 1 - 0 | ![]() |
23 | Jornada 23 | 23.01.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | C.D. Tenerife | 0 - 0 | ![]() |
24 | Jornada 24 | 30.01.2000 | 00:00 h | Sporting Gijón | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 1 - 4 | ![]() |
25 | Jornada 25 | 06.02.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | Recreativo Huelva | 0 - 3 | ![]() |
26 | Jornada 26 | 13.02.2000 | 00:00 h | C.D. Toledo | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 1 | ![]() |
27 | Jornada 27 | 20.02.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | C.P. Mérida | 1 - 2 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 27.02.2000 | 00:00 h | At. Madrid B | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 0 - 1 | ![]() |
29 | Jornada 29 | 05.03.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | C.D. Leganés | 0 - 1 | ![]() |
30 | Jornada 30 | 12.03.2000 | 00:00 h | At. Osasuna | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 0 | ![]() |
31 | Jornada 31 | 19.03.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | S.D. Compostela | 3 - 1 | ![]() |
32 | Jornada 32 | 26.03.2000 | 00:00 h | Córdoba C.F. | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 1 - 0 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 02.04.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | U.D. Las Palmas | 1 - 1 | ![]() |
34 | Jornada 34 | 09.04.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | C.F. Extremadura | 1 - 1 | ![]() |
35 | Jornada 35 | 16.04.2000 | 00:00 h | U.E. Lleida | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 1 - 0 | ![]() |
36 | Jornada 36 | 23.04.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | U.D. Salamanca | 0 - 0 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 30.04.2000 | 00:00 h | ALBACETE BALOMPIÉ | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 2 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 07.05.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | C.D. Badajoz | 2 - 0 | ![]() |
39 | Jornada 39 | 14.05.2000 | 00:00 h | Getafe C.F. | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 2 | ![]() |
40 | Jornada 40 | 21.05.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | S.D. Eibar | 0 - 1 | ![]() |
41 | Jornada 41 | 28.05.2000 | 00:00 h | Elche C.F. | ![]() | - | ![]() | C.D. Logroñes | 2 - 1 | ![]() |
42 | Jornada 42 | 04.06.2000 | 00:00 h | C.D. Logroñes | ![]() | - | ![]() | Villarreal C.F. | 1 - 0 | ![]() |
JORNADA Nº 18
Segunda División 2019-2020
Posición: 9º Puntos: 26
GF: 13 GC: 19
Segunda División 2018-2019
Posición: 4º Puntos: 34
GF: 27 GC: 16
© 1997-2019 Quesomecanico.com ISSN 2530-0687
Inscrita en el Registro Nacional Asoc. Secc. 1ª núm 616619.
Quesomecanico.com es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta página Web, y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través de la misma. Quesomecanico y su logotipo son marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con número M3037649. Aviso Legal y Política de Cookies